2024-06-18 16:05:16
| 币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
USDT |
1.00 | 1848.7亿 | +0.00% |
泰达币链上持币通常可以反映出泰达币网络的健康度和用户参与度,截至2025-12-08 00:05:00,泰达币链上持币地址数为9072847个,前10名巨鲸的占比为47.01%,前20名巨鲸的占比为52.44%,前50名巨鲸的占比为62.27%,前100名巨鲸的占比为68.93%,除了在泰达币主网发行之外,泰达币还在其他主网发行了Token,合约地址为:0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955,您可自行前往Bscscan区块链浏览器https://bscscan.com/token/进行查询,关于泰达币的更多链上持币数据请您查看本文图表。
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 | 7D变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
227.9亿 | 22.4% | 0 |
| 2 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 币安网 |
89.8亿 | 8.83% | 0 |
| 3 | 0x6c96de32cea08842dcc4058c14d3aaad7fa41dee |
74.6亿 | 7.33% | 0 |
| 4 | 0x835678a611b28684005a5e2233695fb6cbbb0007 |
25.9亿 | 2.55% | 0 |
| 5 | 0x5754284f345afc66a98fbb0a0afe71e0f007b949 |
14.3亿 | 1.41% | 0 |
| 6 | 0xb0a27099582833c0cb8c7a0565759ff145113d64 |
12.5亿 | 1.23% | 0 |
| 7 | 0x23878914efe38d27c4d67ab83ed1b93a74d4086a |
12.1亿 | 1.19% | 0 |
| 8 | 0x2536f2ef78b0df34299cad6e59300f8f83fe1ec4 |
7.6亿 | 0.75% | 0 |
| 9 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 币安网 |
6.9亿 | 0.68% | 0 |
| 10 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d |
6.4亿 | 0.64% | 0 |
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
227.9亿 | 22.4% |
| 2 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 币安网 |
89.8亿 | 8.83% |
| 3 | 0x6c96de32cea08842dcc4058c14d3aaad7fa41dee |
74.6亿 | 7.33% |
| 4 | 0x835678a611b28684005a5e2233695fb6cbbb0007 |
25.9亿 | 2.55% |
| 5 | 0x5754284f345afc66a98fbb0a0afe71e0f007b949 |
14.3亿 | 1.41% |
| 6 | 0xb0a27099582833c0cb8c7a0565759ff145113d64 |
12.5亿 | 1.23% |
| 7 | 0x23878914efe38d27c4d67ab83ed1b93a74d4086a |
12.1亿 | 1.19% |
| 8 | 0x2536f2ef78b0df34299cad6e59300f8f83fe1ec4 |
7.6亿 | 0.75% |
| 9 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 币安网 |
6.9亿 | 0.68% |
| 10 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d |
6.4亿 | 0.64% |
| 11 | 0x6ac38d1b2f0c0c3b9e816342b1ca14d91d5ff60b |
6.4亿 | 0.63% |
| 12 | 0x6fb624b48d9299674022a23d92515e76ba880113 欧易OKX |
6亿 | 0.59% |
| 13 | 0xf59869753f41db720127ceb8dbb8afaf89030de4 欧易OKX |
6亿 | 0.59% |
| 14 | 0xc708a1c712ba26dc618f972ad7a187f76c8596fd 欧易OKX |
6亿 | 0.59% |
| 15 | 0x18e296053cbdf986196903e889b7dca7a73882f6 |
5.7亿 | 0.57% |
| 16 | 0x95fc37a27a2f68e3a647cdc081f0a89bb47c3012 |
5亿 | 0.5% |
| 17 | 0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a 欧易OKX |
5亿 | 0.49% |
| 18 | 0x42436286a9c8d63aafc2eebbca193064d68068f2 欧易OKX |
5亿 | 0.49% |
| 19 | 0x69a722f0b5da3af02b4a205d6f0c285f4ed8f396 欧易OKX |
5亿 | 0.49% |
| 20 | 0x65a0947ba5175359bb457d3b34491edf4cbf7997 欧易OKX |
5亿 | 0.49% |
| 21 | 0xcba38020cd7b6f51df6afaf507685add148f6ab6 欧易OKX |
5亿 | 0.49% |
| 22 | 0x5c52cc7c96bde8594e5b77d5b76d042cb5fae5f2 欧易OKX |
5亿 | 0.49% |
| 23 | 0x4d19c0a5357bc48be0017095d3c871d9afc3f21d 欧易OKX |
5亿 | 0.49% |
| 24 | 0xe9172daf64b05b26eb18f07ac8d6d723acb48f99 欧易OKX |
5亿 | 0.49% |
| 25 | 0x461249076b88189f8ac9418de28b365859e46bfd 欧易OKX |
5亿 | 0.49% |
| 26 | 0xccdcfc4598f539408fc0393b42905c1e0d24a91e |
4.9亿 | 0.49% |
| 27 | 0xd3a22590f8243f8e83ac230d1842c9af0404c4a1 |
4.6亿 | 0.45% |
| 28 | 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d |
4.6亿 | 0.45% |
| 29 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c KuCoin |
4.6亿 | 0.45% |
| 30 | 0xa7c0d36c4698981fab42a7d8c783674c6fe2592d |
4.6亿 | 0.45% |
| 31 | 0xab02bf85a7a851b6a379ea3d5bd3b9b4f5dd8461 |
4亿 | 0.39% |
| 32 | 0xd67f25ef2399a0c769b1a35634c5ce77166714db |
3.5亿 | 0.34% |
| 33 | 0x2d4d2a025b10c09bdbd794b4fce4f7ea8c7d7bb4 |
3.2亿 | 0.32% |
| 34 | 0x12c5e4eeeaa20e25847b5453d23246983c512db7 |
3亿 | 0.29% |
| 35 | 0xc411ab12837f63935b71b6c6643d0f7000e55e4b |
3亿 | 0.29% |
| 36 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 币安网 |
2.9亿 | 0.29% |
| 37 | 0x32b24247cbce7c17b0017a2159a9fa481f401b16 |
2.8亿 | 0.28% |
| 38 | 0xee136c0389733849dd710ac7104e92c6bf497574 MEXC |
2.8亿 | 0.28% |
| 39 | 0x312e67b47a2a29ae200184949093d92369f80b53 |
2.7亿 | 0.27% |
| 40 | 0xcc282e2004428939ee5149a9e7872f0b4d5d5ec7 |
2.6亿 | 0.26% |
| 41 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 大门 |
2.5亿 | 0.25% |
| 42 | 0xe280fb5d9a7f7208171c50368f02f127ec34db59 |
2.2亿 | 0.22% |
| 43 | 0xfaae2946e846133af314d1df13684c89fa7d83dd |
2.1亿 | 0.21% |
| 44 | 0x3a3c006053a9b40286b9951a11be4c5808c11dc8 |
2亿 | 0.2% |
| 45 | 0x1f7370792a057227024e7a8cc15b40e3ed171ffc |
2亿 | 0.2% |
| 46 | 0xf95334a86d09a6eec74d69da344efaca424b13a9 |
2亿 | 0.2% |
| 47 | 0x76bf215ade956642b056b9043e014988941bbddd |
2亿 | 0.2% |
| 48 | 0x8d6d3479c94bb95e737b72186192ff5e7fedf3a2 |
2亿 | 0.2% |
| 49 | 0x01e2fb8f565d5e3cb9e0e8f0b607a96169b94393 |
2亿 | 0.2% |
| 50 | 0x30ba21597f22aafa4b0e86c250c8a6eebaf0da54 |
2亿 | 0.2% |
| 51 | 0xdae4fdcb7fc93738ec6d5b1ea92b7c7f75e4f2f6 |
2亿 | 0.2% |
| 52 | 0x8a2458f32e5ec9935f20e7c2e06e8d4820f726e5 |
2亿 | 0.2% |
| 53 | 0x48bb9b14483e43c7726df702b271d410e7460656 |
2亿 | 0.2% |
| 54 | 0x371c31f9221459e10565cfe78937cbda5db1791c |
2亿 | 0.2% |
| 55 | 0x7c41c7d883dbbe1edfcefca9d7a7592dd30c8b51 |
2亿 | 0.2% |
| 56 | 0x3a4c84ab5030e0371f8c2bd51e7fb5ec10149d0f |
2亿 | 0.2% |
| 57 | 0x0ac92eb5716516a08e7760d314d42e1d5d3c03ae |
2亿 | 0.2% |
| 58 | 0x61b2aa17c1c1114e7583bb31f777ff4bdc7ab717 |
2亿 | 0.2% |
| 59 | 0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 |
1.9亿 | 0.19% |
| 60 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 MEXC |
1.9亿 | 0.19% |
| 61 | 0x559432e18b281731c054cd703d4b49872be4ed53 |
1.9亿 | 0.19% |
| 62 | 0x6b9b774502e6afaafcac84f840ac8a0844a1abe3 |
1.9亿 | 0.19% |
| 63 | 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 KuCoin |
1.9亿 | 0.19% |
| 64 | 0x70213959a644baa94840bbfb4129550bceceb3c2 Bitget |
1.8亿 | 0.19% |
| 65 | 0x83a32a54d31ee4f1f9dffad2a63a6d214e469ec3 |
1.8亿 | 0.18% |
| 66 | 0x72187db55473b693ded367983212fe2db3768829 |
1.8亿 | 0.18% |
| 67 | 0x80a9b4aab0ad3c73cce1c9223236b722db5d6628 |
1.8亿 | 0.18% |
| 68 | 0x9022b72d67999a3b0d1330ecefca56f83d2ec52c |
1.7亿 | 0.17% |
| 69 | 0xc22166664e820cda6bf4cedbdbb4fa1e6a84c440 |
1.7亿 | 0.17% |
| 70 | 0x69166e49d2fd23e4cbea767d7191be423a7733a5 |
1.7亿 | 0.17% |
| 71 | 0x56eddb7aa87536c09ccc2793473599fd21a8b17f 币安网 |
1.5亿 | 0.16% |
| 72 | 0x9696f59e4d72e237be84ffd425dcad154bf96976 币安网 |
1.4亿 | 0.15% |
| 73 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 币安网 |
1.4亿 | 0.14% |
| 74 | 0x8c33b442881be03195b864c9be175f38bd272158 |
1.3亿 | 0.13% |
| 75 | 0x43684d03d81d3a4c70da68febdd61029d426f042 |
1.2亿 | 0.12% |
| 76 | 0x52aa899454998be5b000ad077a46bbe360f4e497 |
1.2亿 | 0.12% |
| 77 | 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 |
1.2亿 | 0.12% |
| 78 | 0xdbe46a02322e636b92296954637e1d7db9d5ed26 Bitget |
1.1亿 | 0.11% |
| 79 | 0x4d216d2682f3997f6c19420beee4530d08d0ea5f Bitget |
1.1亿 | 0.11% |
| 80 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 币安网 |
1.1亿 | 0.11% |
| 81 | 0xf207b2f9f9417fc73cad069f7aa5ae1c6a5b428d Bitget |
1.1亿 | 0.11% |
| 82 | 0xaab0039de2a8dba8696ee4d42c0d1aa30d7e1059 Bitget |
1.1亿 | 0.11% |
| 83 | 0x4121217c238db06e942f3d87371106d30d0f8c84 Bitget |
1亿 | 0.1% |
| 84 | 0x54a679e853281a440911f72eae0e24107e9413dc Bitget |
1亿 | 0.1% |
| 85 | 0x3fe705e2ffcaee8d7287de047def35db3e794c76 |
9414万 | 0.09% |
| 86 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com |
9334万 | 0.09% |
| 87 | 0x82e1d4ddd636857ebcf6a0e74b9b0929c158d7fb |
8746万 | 0.09% |
| 88 | 0xd00dc79e2b21b73f51ff3a19689b89d6f30609d8 |
8700万 | 0.09% |
| 89 | 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621 |
8138万 | 0.08% |
| 90 | 0x37e4d1cd3fe31edf473ebcf3b6a75f419c8839d1 |
7995万 | 0.08% |
| 91 | 0x434742703055bd20f42142d9d70b0735a5eb1b14 |
7777万 | 0.08% |
| 92 | 0xeea81c4416d71cef071224611359f6f99a4c4294 BitMEX |
7618万 | 0.07% |
| 93 | 0xb829e684df8e31b402a4d4aedf3bbc18a52e7589 |
7500万 | 0.07% |
| 94 | 0xe7df13b8e3d6740fe17cbe928c7334243d86c92f |
7471万 | 0.07% |
| 95 | 0xb514c67824443868d3a70352398f524ef6af6207 |
6677万 | 0.07% |
| 96 | 0x0f896345b538ac140ac84f3367a65a34efd8fcbf |
6550万 | 0.06% |
| 97 | 0x99ebaf3661065dc1e44feff4b80365678bdff6ce |
6470万 | 0.06% |
| 98 | 0x6de001b0ff93cce7ef601cf08fc121a57840d21f |
6352万 | 0.06% |
| 99 | 0x554adc35ccd8090566bfca842537fd39b82489c1 |
6101万 | 0.06% |
| 100 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 |
6090万 | 0.06% |







