2024-07-03 09:27:12
| 币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
6.00 | 6.00 | +6.00% |
|
|
6.00 | 6.00 | +6.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
在过去的交易周期中,AVAX币的价格经历了显著的波动,AVAX币兑美元今日最新价格为$11.8256,昨日涨跌幅为-0.46%(-¥0.06),昨天成交额达到了2.9亿美元,自AVAX币发行以来,AVAX币从历史最高点下跌了6%,AVAX币在2021年11月22日达到了历史最高价:$146.22,AVAX币在2020年08月01日触及历史最低价:$1.9388186,关于AVAX币的历史价格趋势图及价格数据请您查看本文详细内容。
