2024-07-03 09:37:34
| 币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
在过去的交易周期中,BCH币的价格经历了显著的波动,BCH币兑美元今日最新价格为$442.16,昨日涨跌幅为1.66%(+¥7.26),昨天成交额达到了8.6亿美元,自BCH币发行以来,BCH币从历史最高点下跌了6%,BCH币在2017年12月20日达到了历史最高价:$4355.62011719,BCH币在2018年12月15日触及历史最低价:$75.0753135706,关于BCH币的历史价格趋势图及价格数据请您查看本文详细内容。

