2021-08-15 21:01:09
币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
LINK | 14.37 | 90亿 | -0.04% |
AVAX | 33.47 | 136.3亿 | -0.05% |
UNI | 8.68 | 52亿 | -0.05% |
WBTC | 97,215.40 | 142.6亿 | +0.04% |
CRV | 0.35978 | 4.4亿 | -0.10% |
RUNE | 5.20 | 17.6亿 | -0.03% |
INJ | 23.08 | 22.5亿 | -0.06% |
MKR | 1,523.58 | 13.4亿 | +0.01% |
ZRX | 0.40858 | 3.4亿 | -0.04% |
TRB | 62.65 | 1.6亿 | -0.07% |
LUNA | 0.39241 | 2.6亿 | -0.06% |
COMP | 53.13 | 4.6亿 | -0.02% |
JST | 0.03299 | 3.2亿 | -0.01% |
1INCH | 0.31922 | 4亿 | -0.04% |
SNX | 1.65 | 5.4亿 | -0.07% |
KAVA | 0.44136 | 4.7亿 | -0.03% |
DAI | 1.00 | 33亿 | +0.00% |
YFI | 6,237.99 | 2亿 | -0.01% |
SXP | 0.34290 | 2.1亿 | -0.04% |
SUSHI | 0.72585 | 1.3亿 | -0.07% |
LRC | 0.16909 | 2.1亿 | -0.05% |
UMA | 2.44 | 2亿 | -0.05% |
BAL | 2.22 | 1.3亿 | -0.03% |
PERP | 0.70428 | 5113万 | -0.05% |
RSR | 0.00726 | 3.8亿 | -0.05% |
DF | 0.03420 | 3420万 | +0.01% |
REN | 0.03816 | 3816万 | -0.07% |
DIA | 0.68440 | 8190万 | -0.04% |
BNT | 0.62255 | 7519万 | -0.02% |
GNO | 251.88 | 6.5亿 | -0.03% |
LINA | 0.00446 | 3152万 | -0.05% |
FIS | 0.33294 | 4959万 | -0.02% |
ALPHA | 0.07333 | 6570万 | -0.05% |
DODO | 0.11726 | 8509万 | -0.07% |
NMR | 15.70 | 1.1亿 | -0.04% |
XVS | 7.03 | 1.1亿 | -0.09% |
BAND | 1.23 | 1.7亿 | -0.05% |
WING | 5.34 | 2506万 | -0.10% |
IDEX | 0.03801 | 3380万 | -0.05% |
MLN | 15.43 | 2243万 | -0.03% |
AST | 0.08392 | 1729万 | -0.03% |
YFII | 353.80 | 1405万 | +0.01% |
DEGO | 2.11 | 4426万 | -0.04% |
ORN | 1.24 | 4276万 | -0.12% |
WNXM | 68.11 | 5390万 | -0.00% |
SRM | 0.02965 | 1105万 | -0.01% |
BOND | 1.44 | 1404万 | -0.10% |
FOR | 0.00209 | 118万 | +0.02% |
LON | 1.01 | 1.1亿 | -0.01% |
NEST | 0.00088 | 520万 | -0.08% |
OXY | 0.00375 | 75万 | +0.16% |
AMPL | 1.16 | 1.3亿 | -0.03% |
MDX | 0.01431 | 1359万 | +0.17% |
HEGIC | 0.01794 | 1933万 | -0.01% |
BTM | 0.00454 | 818万 | -0.05% |
SWTH | 0.00191 | 329万 | -0.07% |
SWRV | 0.00958 | 17万 | +0.05% |
PEARL | 157.12 | -- | -0.00% |
ANT | 1.32 | 5276万 | -0.12% |
MTA | 0.03039 | 151万 | -0.02% |
PICKLE | 0.80134 | 123万 | -0.01% |
SAKE | 0.00131 | 9万 | +0.03% |
HYDRO | 0.00020 | 8,582.00 | 0.00% |
WICC | 0.00066 | 12万 | 0.00% |
作为DeFi投资者,请务必慎重选择项目,时刻怀揣理性,数字资产高回报率的背后永远是无法预见的高风险。本文DeFi概念币排行数据来源于网络,仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。