2021-08-15 21:01:09
币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
LINK | 26.40 | 165.5亿 | +0.06% |
UNI | 18.49 | 111亿 | +0.06% |
AVAX | 51.29 | 208.9亿 | -0.02% |
CRV | 1.19 | 14.6亿 | -0.01% |
SUSHI | 2.08 | 4亿 | +0.10% |
YFI | 13,431.30 | 4.5亿 | -0.01% |
ZRX | 0.75212 | 6.3亿 | -0.03% |
INJ | 32.65 | 31.9亿 | -0.04% |
RSR | 0.01812 | 9.5亿 | +0.01% |
RUNE | 7.19 | 24.3亿 | +0.00% |
MKR | 2,132.95 | 18.7亿 | -0.03% |
COMP | 122.12 | 10.7亿 | +0.05% |
WBTC | 99,411.06 | 145.8亿 | -0.00% |
LUNA | 0.71070 | 4.8亿 | -0.02% |
SNX | 3.24 | 10.6亿 | +0.03% |
TRB | 90.88 | 2.3亿 | -0.05% |
1INCH | 0.52493 | 6.7亿 | -0.02% |
JST | 0.04970 | 4.9亿 | -0.02% |
UMA | 3.91 | 3.2亿 | +0.02% |
LRC | 0.30258 | 3.7亿 | -0.03% |
KAVA | 0.69137 | 7.4亿 | -0.03% |
DAI | 1.00 | 33亿 | +0.00% |
MLN | 24.73 | 3596万 | +0.13% |
REN | 0.04930 | 4929万 | -0.03% |
SXP | 0.43600 | 2.6亿 | -0.02% |
BAL | 3.72 | 2.2亿 | -0.03% |
DIA | 0.96523 | 1.1亿 | -0.02% |
PERP | 1.18 | 8586万 | -0.04% |
BNT | 0.92803 | 1.1亿 | +0.00% |
LINA | 0.00768 | 5427万 | -0.03% |
ALPHA | 0.12669 | 1.1亿 | -0.03% |
DODO | 0.20886 | 1.5亿 | -0.01% |
BAND | 2.15 | 3.1亿 | -0.03% |
NMR | 24.59 | 1.8亿 | -0.03% |
DEGO | 3.46 | 7275万 | +0.03% |
GNO | 295.46 | 7.6亿 | -0.01% |
IDEX | 0.06365 | 5660万 | +0.03% |
FIS | 0.47417 | 7063万 | -0.02% |
WING | 7.39 | 3472万 | -0.01% |
XVS | 11.38 | 1.8亿 | -0.03% |
BOND | 1.51 | 1465万 | -0.02% |
YFII | 668.29 | 2655万 | +0.08% |
DF | 0.04716 | 4715万 | +0.02% |
SRM | 0.04408 | 1643万 | +0.07% |
AST | 0.12351 | 2545万 | -0.01% |
WNXM | 81.81 | 6474万 | -0.02% |
FOR | 0.00256 | 144万 | +0.00% |
LON | 0.90194 | 1亿 | +0.06% |
ORN | 2.05 | 7064万 | -0.05% |
OXY | 0.00594 | 120万 | +0.11% |
NEST | 0.00140 | 830万 | +0.01% |
AMPL | 1.34 | 1.5亿 | -0.09% |
MDX | 0.01351 | 1284万 | +0.04% |
BTM | 0.00582 | 1048万 | +0.02% |
SWTH | 0.00264 | 453万 | +0.03% |
HEGIC | 0.02147 | 2314万 | -0.02% |
SWRV | 0.00864 | 15万 | -0.03% |
PEARL | 157.16 | -- | -0.00% |
MTA | 0.03159 | 157万 | +0.01% |
SAKE | 0.00150 | 11万 | +0.07% |
PICKLE | 1.61 | 247万 | -0.16% |
ANT | 1.50 | 6005万 | 0.00% |
HYDRO | 0.0000221 | 947.63 | 0.00% |
WICC | 0.00066 | 12万 | 0.00% |
RENBTC | 88,271.75 | 2687万 | 0.00% |
作为DeFi投资者,请务必慎重选择项目,时刻怀揣理性,数字资产高回报率的背后永远是无法预见的高风险。本文DeFi概念币排行数据来源于网络,仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。