2024-06-18 16:22:23
| 币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
BNB |
903.69 | 1244.7亿 | +0.01% |
Binance币链上持币通常可以反映出Binance币网络的健康度和用户参与度,截至2025-12-08 04:05:00,Binance币链上持币地址数为255562776个,前10名巨鲸的占比为72.5%,前20名巨鲸的占比为81.39%,前50名巨鲸的占比为93.26%,前100名巨鲸的占比为96.89%,除了在Binance币主网发行之外,Binance币还在其他主网发行了Token,合约地址为:0xB8c77482e45F1F44dE1745F52C74426C631bDD52,您可自行前往Ethereum区块链浏览器https://cn.etherscan.com/token/进行查询,关于Binance币的更多链上持币数据请您查看本文图表。
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 | 7D变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xff3f428583c15a5681584e9e5e86e270418ac4d3 |
2988万 | 21.7% | 0 |
| 2 | 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 币安网 |
1719万 | 12.48% | 0 |
| 3 | 0xd37c9b07304c6e3396a81a176c9e3b45a9aa07ca |
1166万 | 8.47% | 0 |
| 4 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
1126万 | 8.18% | 0 |
| 5 | 0x771f4c697b35677b107f9ddc9cea0c2976a9a23e |
800万 | 5.81% | 0 |
| 6 | 0x9ef34a9e740a74385c07e3030bebba2d562c7872 |
799万 | 5.81% | 0 |
| 7 | 0x5c0d693b30d5e494421d0589729a26ab86ed1948 |
688万 | 5% | 0 |
| 8 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d |
304万 | 2.21% | 0 |
| 9 | 0x835678a611b28684005a5e2233695fb6cbbb0007 |
211万 | 1.53% | 0 |
| 10 | 0x00389542170d59184dc056f942b3a8234d5318c9 |
181万 | 1.31% | 0 |
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xff3f428583c15a5681584e9e5e86e270418ac4d3 |
2988万 | 21.7% |
| 2 | 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 币安网 |
1719万 | 12.48% |
| 3 | 0xd37c9b07304c6e3396a81a176c9e3b45a9aa07ca |
1166万 | 8.47% |
| 4 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
1126万 | 8.18% |
| 5 | 0x771f4c697b35677b107f9ddc9cea0c2976a9a23e |
800万 | 5.81% |
| 6 | 0x9ef34a9e740a74385c07e3030bebba2d562c7872 |
799万 | 5.81% |
| 7 | 0x5c0d693b30d5e494421d0589729a26ab86ed1948 |
688万 | 5% |
| 8 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d |
304万 | 2.21% |
| 9 | 0x835678a611b28684005a5e2233695fb6cbbb0007 |
211万 | 1.53% |
| 10 | 0x00389542170d59184dc056f942b3a8234d5318c9 |
181万 | 1.31% |
| 11 | 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c |
137万 | 1% |
| 12 | 0x30e0be360d1e7c6dd3f7c54e2f098b9cab1a9227 |
136万 | 0.99% |
| 13 | 0xf1e586c740c2d7622ea4114a7ee0033fbfbc8563 |
136万 | 0.99% |
| 14 | 0x4afc633e7b6beb8e552ccddbe06cca3754991e9a |
125万 | 0.91% |
| 15 | 0xefbb75e446ec2d8493b3d4d91ac3118953f69b55 |
119万 | 0.87% |
| 16 | 0xc437593d9c296bf9a5002522a86dad8a4d4af808 |
118万 | 0.86% |
| 17 | 0x2804ada1c219e50898e75b2bd052030580f4fbac |
116万 | 0.84% |
| 18 | 0xbe7e6c64fbe05fcdac6d11e8cc83cdf5e1a32399 |
115万 | 0.84% |
| 19 | 0x857afcc43ba66cfab52ed8d92c01bda3072705d0 |
110万 | 0.8% |
| 20 | 0x57d6be3ba78e611e71e8de981309f85ee5cb67e4 |
108万 | 0.79% |
| 21 | 0xec06cb25d9add4bdd67b61432163aff9028aa921 |
102万 | 0.74% |
| 22 | 0x487f2663c8e134eb98495249bba5c602a89ceaa7 |
102万 | 0.74% |
| 23 | 0x489a8756c18c0b8b24ec2a2b9ff3d4d447f79bec |
102万 | 0.74% |
| 24 | 0x17592497267112e1d764ed49bb0c78f8073e9d7b |
101万 | 0.74% |
| 25 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 币安网 |
101万 | 0.74% |
| 26 | 0x2d09c57cb8eaf970deeaf30546ec4dc3781c63cf |
92万 | 0.67% |
| 27 | 0xf378f76a9c334f9c337bd3aa1704278d7fd3f0e1 |
90万 | 0.66% |
| 28 | 0xb4c7b55664622ed960b3418e626d868a2151c470 |
85万 | 0.62% |
| 29 | 0x6cbeecb3a0591eaab5d4a6380f0bbbafb06859f2 |
83万 | 0.6% |
| 30 | 0xdb92739a910f9261b62ffcd536eeeac5df8461b4 |
82万 | 0.6% |
| 31 | 0x6006a1d3e973f2e4e575fc006a56396ebefc8dbd |
78万 | 0.57% |
| 32 | 0x8e01cf1c95fe6699c06aac0a9f3e33297778d682 |
77万 | 0.57% |
| 33 | 0xe48ff82faa5aab796bb7e1f2208cb43008462022 |
62万 | 0.46% |
| 34 | 0x831d7345efc4a0ad0056ec98d3a0fd35ae4790a8 |
61万 | 0.45% |
| 35 | 0xd3a22590f8243f8e83ac230d1842c9af0404c4a1 |
55万 | 0.4% |
| 36 | 0x3890f2104045548ba7d933740a440405d58cc4b3 |
32万 | 0.23% |
| 37 | 0xf7c5625578bd28777a69d7b0bb3e3c2292bbd560 |
30万 | 0.22% |
| 38 | 0x557182239b7fac4da81323ca35e05c99e90b043e |
27万 | 0.2% |
| 39 | 0xa07c5b74c9b40447a954e1466938b865b6bbea36 |
27万 | 0.2% |
| 40 | 0x8370245e6b7ee1b3051fd6ceeb766a5443e46934 |
25万 | 0.18% |
| 41 | 0x56306851238d7aee9fac8cdd6877e92f83d5924c |
24万 | 0.18% |
| 42 | 0x9c065e07da5f95e11c0baefdaac648dff6df4bfc |
23万 | 0.17% |
| 43 | 0x67492f474b06deab70bdd94cc7f66fef02ccd50c |
22万 | 0.16% |
| 44 | 0x7597e59607a1e91e5b4af6b63c3a0c5070445a52 |
22万 | 0.16% |
| 45 | 0xd38ae55b29ec84d9633d166bae977fa4618bf621 |
22万 | 0.16% |
| 46 | 0x0dcd7180fa216ee32873a4672254f6355827fac0 |
21万 | 0.15% |
| 47 | 0x53aaf2d46a0baa1a36f2819c9c50427d89f81397 |
20万 | 0.15% |
| 48 | 0xd77c88b0f7adb2a014cf34c62c12046df1a4229e |
20万 | 0.15% |
| 49 | 0x1934057d1de58cf65fb59277a91f26ac9f8a4282 |
17万 | 0.13% |
| 50 | 0xd7a2d4ba21abac4e4d8569f572975ddd139067fc |
17万 | 0.13% |
| 51 | 0x830bfdaea0984a5e48b00a06ed09067f2056b512 |
16万 | 0.12% |
| 52 | 0x6ec070c6af6e2b3cfd1c625bc2888bbc7d9eabe6 |
16万 | 0.12% |
| 53 | 0xe7d23547f5e98d59480a29dee112b4299fad983b |
16万 | 0.12% |
| 54 | 0x18e226459ccf0eec276514a4fd3b226d8961e4d1 |
16万 | 0.12% |
| 55 | 0xa3f20731a621e4adcebf5e67ad7a6bdd256c21d8 |
16万 | 0.12% |
| 56 | 0x78e204a7c1eefac5584f2f2a56017c4087c1c858 |
16万 | 0.12% |
| 57 | 0xcd3f68a23323d64c57cd9d9d23a8193077dfec66 |
16万 | 0.12% |
| 58 | 0xdbc326a25bc5a77cd3c47efc831acaec5a1226ba |
16万 | 0.12% |
| 59 | 0x7714c9a4ea6e0731eaf6c47ae9f66aad27c67b94 |
16万 | 0.12% |
| 60 | 0x80403b12587cc9bcf72ed43de178dfae63a32564 |
16万 | 0.12% |
| 61 | 0x98346bc9118e863388cc83107fb8151b12eefcd8 |
16万 | 0.12% |
| 62 | 0x19480607194ff38bff28d3314f5852ab4d5e7a91 |
16万 | 0.12% |
| 63 | 0xc096e7781c95a2fc6feb1efe776b570270b3965d |
16万 | 0.12% |
| 64 | 0xa7c0d36c4698981fab42a7d8c783674c6fe2592d |
15万 | 0.11% |
| 65 | 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f |
15万 | 0.11% |
| 66 | 0x47cdb61e41b7806ab23b5d4c1296aacc11cad489 |
14万 | 0.11% |
| 67 | 0x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3 币安网 |
14万 | 0.11% |
| 68 | 0x19a96b6de86fad8c6603d3c35692cf32e4e55ac2 |
14万 | 0.1% |
| 69 | 0xee3b4876dd1691d21f663c3a4190a59526b6a714 |
11万 | 0.08% |
| 70 | 0x06eb481b81448d2bb248bf8b373a2ed4cd01f781 |
11万 | 0.08% |
| 71 | 0x9ce2e46e82627751db3496f30bda37d307dd007d |
10万 | 0.07% |
| 72 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
9万 | 0.07% |
| 73 | 0xac3e216bd55860912062a4027a03b99587b7ffc7 |
9万 | 0.07% |
| 74 | 0x52ea7c4780e7fc58720cc9a80d2ea17e80e66e75 |
9万 | 0.07% |
| 75 | 0xd35c9b133437709f6e3411d63accf9400890d42e |
9万 | 0.07% |
| 76 | 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d |
9万 | 0.07% |
| 77 | 0x86523c87c8ec98c7539e2c58cd813ee9d1a08d96 |
9万 | 0.07% |
| 78 | 0x1876ea7702c0ad0c6a2ae6036de7733edfbca519 |
8万 | 0.06% |
| 79 | 0x0fab00071be18caad4c9984ec68e860e84c68dad |
8万 | 0.06% |
| 80 | 0xd183f2bbf8b28d9fec8367cb06fe72b88778c86b |
8万 | 0.06% |
| 81 | 0xc1f623693551fa094263a0cf658659b57467fda5 |
8万 | 0.06% |
| 82 | 0x280b78b6a1b38f985d6060890f6c849c108c9351 |
7万 | 0.06% |
| 83 | 0x1e34a77868e19a6647b1f2f47b51ed72dede95dd |
6万 | 0.05% |
| 84 | 0xd842855f4f8255685b9ed13cb3f7c15c2a43f26f |
6万 | 0.05% |
| 85 | 0x318d2aae4c99c2e74f7b5949fa1c34df837789b8 |
6万 | 0.05% |
| 86 | 0x72f8c4d9f95475346dc933d21208dfe2a32a584f |
6万 | 0.05% |
| 87 | 0xdff6f2347266a639b5396bd43c5cc4974acea23b |
5万 | 0.04% |
| 88 | 0x42ed232dc3e65b3534dbb42d07a3f67a618f66a3 |
5万 | 0.04% |
| 89 | 0xfd6042df3d74ce9959922fec559d7995f3933c55 |
4万 | 0.04% |
| 90 | 0x434587332cc35d33db75b93f4f27cc496c67a4db |
4万 | 0.03% |
| 91 | 0xac2b6e125059746db1837a874d45b9d74d211caf |
4万 | 0.03% |
| 92 | 0x579907d27b5bced9c7398a1e53596ac07bca0187 |
3万 | 0.03% |
| 93 | 0xf3315095db3f53af331a83cee931b1e3751cfc8f |
3万 | 0.03% |
| 94 | 0x1c74c7cf21adfff49affd385c11a14dbbb6aa044 |
3万 | 0.02% |
| 95 | 0x4f2f8448f857994ce83ef14cf4ebb7df0bb14667 |
2万 | 0.02% |
| 96 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 大门 |
2万 | 0.02% |
| 97 | 0xea886fdd981487161b8da40fe637fee15a84c664 |
2万 | 0.02% |
| 98 | 0x5c75f43322d38f08647e7db89ee1e33874b9f2a7 |
2万 | 0.02% |
| 99 | 0x126d35fe6fbf5c7bfc5b7bcc33d26f92ac9b46cb |
2万 | 0.02% |
| 100 | 0x4aec0e98fc1fb55b9cc2faaa7a81acca42cb4e96 |
2万 | 0.02% |







