2024-06-18 15:35:20
| 币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
ETH |
3,043.88 | 3673.8亿 | +0.00% |
以太坊币链上持币通常可以反映出以太坊币网络的健康度和用户参与度,截至2025-12-07 08:05:00Z,以太坊币链上持币地址数为165071474个,前10名巨鲸的占比为68.74%,前20名巨鲸的占比为71.21%,前50名巨鲸的占比为75.37%,前100名巨鲸的占比为79.11%,除了在以太坊币主网发行之外,以太坊币还在其他主网发行了Token,合约地址为:0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8,您可自行前往Bscscan区块链浏览器https://bscscan.com/token/进行查询,关于以太坊币的更多链上持币数据请您查看本文图表。
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 | 7D变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa |
7308万 | 60.56% | 0 |
| 2 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 |
264万 | 2.19% | 0 |
| 3 | 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 币安网 |
199万 | 1.65% | 0 |
| 4 | 0x40b38765696e3d5d8d9d834d8aad4bb6e418e489 |
117万 | 0.98% | 0 |
| 5 | 0x0e58e8993100f1cbe45376c410f97f4893d9bfcd |
90万 | 0.75% | 0 |
| 6 | 0x8315177ab297ba92a06054ce80a67ed4dbd7ed3a |
85万 | 0.7% | 0 |
| 7 | 0x49048044d57e1c92a77f79988d21fa8faf74e97e |
75万 | 0.63% | 0 |
| 8 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 币安网 |
55万 | 0.46% | 0 |
| 9 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
53万 | 0.45% | 0 |
| 10 | 0xe92d1a43df510f82c66382592a047d288f85226f Bitfinex |
45万 | 0.37% | 0 |
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa |
7308万 | 60.56% |
| 2 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 |
264万 | 2.19% |
| 3 | 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 币安网 |
199万 | 1.65% |
| 4 | 0x40b38765696e3d5d8d9d834d8aad4bb6e418e489 |
117万 | 0.98% |
| 5 | 0x0e58e8993100f1cbe45376c410f97f4893d9bfcd |
90万 | 0.75% |
| 6 | 0x8315177ab297ba92a06054ce80a67ed4dbd7ed3a |
85万 | 0.7% |
| 7 | 0x49048044d57e1c92a77f79988d21fa8faf74e97e |
75万 | 0.63% |
| 8 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 币安网 |
55万 | 0.46% |
| 9 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
53万 | 0.45% |
| 10 | 0xe92d1a43df510f82c66382592a047d288f85226f Bitfinex |
45万 | 0.37% |
| 11 | 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da 双子星(Gemini) |
36万 | 0.3% |
| 12 | 0x8d05d9924fe935bd533a844271a1b2078eae6fcf |
32万 | 0.27% |
| 13 | 0xca8fa8f0b631ecdb18cda619c4fc9d197c8affca |
32万 | 0.27% |
| 14 | 0x3bfc20f0b9afcace800d73d2191166ff16540258 |
30万 | 0.25% |
| 15 | 0xa160cdab225685da1d56aa342ad8841c3b53f291 |
29万 | 0.25% |
| 16 | 0x9f1799fb47b1514f453bcebbc37ecfe883756e83 |
29万 | 0.24% |
| 17 | 0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935 |
29万 | 0.24% |
| 18 | 0x8103683202aa8da10536036edef04cdd865c225e Bitfinex |
27万 | 0.23% |
| 19 | 0x539c92186f7c6cc4cbf443f26ef84c595babbca1 |
25万 | 0.21% |
| 20 | 0x2b6ed29a95753c3ad948348e3e7b1a251080ffb9 |
25万 | 0.21% |
| 21 | 0xbfbbfaccd1126a11b8f84c60b09859f80f3bd10f |
25万 | 0.21% |
| 22 | 0x868dab0b8e21ec0a48b726a1ccf25826c78c6d7f |
25万 | 0.21% |
| 23 | 0x1b3cb81e51011b549d78bf720b0d924ac763a7c2 |
24万 | 0.2% |
| 24 | 0xd3a22590f8243f8e83ac230d1842c9af0404c4a1 |
24万 | 0.2% |
| 25 | 0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d |
24万 | 0.2% |
| 26 | 0x17e5545b11b468072283cee1f066a059fb0dbf24 |
23万 | 0.19% |
| 27 | 0xc61b9bb3a7a0767e3179713f3a5c7a9aedce193c Bitfinex |
21万 | 0.18% |
| 28 | 0xb61a16bda6d61d9b8ad493bf05962c5b98d1712f |
21万 | 0.18% |
| 29 | 0x322b47ff1fa8d5611f761e3e275c45b71b294d43 |
20万 | 0.17% |
| 30 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 大门 |
18万 | 0.15% |
| 31 | 0xaa2aa15d77b41e151e17f3a61cbc68db4da72a90 |
17万 | 0.14% |
| 32 | 0xc06145782f31030db1c40b203be6b0fd53410b6d |
17万 | 0.14% |
| 33 | 0x5b5b69f4e0add2df5d2176d7dbd20b4897bc7ec4 |
16万 | 0.14% |
| 34 | 0x2f2d854c1d6d5bb8936bb85bc07c28ebb42c9b10 |
16万 | 0.14% |
| 35 | 0xf30ba13e4b04ce5dc4d254ae5fa95477800f0eb0 |
16万 | 0.13% |
| 36 | 0x7bbfaa2f8b2d2a613b4439be3428dfbf0f405390 |
16万 | 0.13% |
| 37 | 0xde6cf64ec6ad9fc35b38fff55cae1f469cbc1703 |
16万 | 0.13% |
| 38 | 0x61edcdf5bb737adffe5043706e7c5bb1f1a56eea 双子星(Gemini) |
15万 | 0.13% |
| 39 | 0xe6d23a0504c51c495a24ca6874e838afaf6c0ed0 |
14万 | 0.12% |
| 40 | 0x5ed5690c07cc0ee1f8b6692c2c227983bc71ba9c |
13万 | 0.11% |
| 41 | 0xb5ab08d153218c1a6a5318b14eeb92df0fb168d6 |
13万 | 0.11% |
| 42 | 0x08eee92b8ef65183cf280640452d418df072fa2a |
12万 | 0.1% |
| 43 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e |
12万 | 0.1% |
| 44 | 0xa1a45e91164cdab8fa596809a9b24f8d4fdbe0f3 |
11万 | 0.1% |
| 45 | 0x376c3e5547c68bc26240d8dcc6729fff665a4448 |
11万 | 0.1% |
| 46 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f |
11万 | 0.09% |
| 47 | 0x1c5e29b17822cc96b834092ec056a9cd4e833c09 |
11万 | 0.09% |
| 48 | 0xa48c30a3fbcd08c8d3eda23e2d9a32de47a54822 |
11万 | 0.09% |
| 49 | 0x8484ef722627bf18ca5ae6bcf031c23e6e922b30 |
11万 | 0.09% |
| 50 | 0x8ae880b5d35305da48b63ce3e52b22d17859f293 |
10万 | 0.09% |
| 51 | 0x5a710a3cdf2af218740384c52a10852d8870626a Bitfinex |
10万 | 0.09% |
| 52 | 0xbed96d0840201011df1467379a5d311e0040073a |
10万 | 0.09% |
| 53 | 0xc1e04b6dafa47fd608300b1e0c2cd0081befc176 |
10万 | 0.09% |
| 54 | 0x0100dc5672f702e705fc693218a3ad38fed6553d |
10万 | 0.09% |
| 55 | 0x999e77c988c4c1451d3b1c104a6cca7813a9946e |
10万 | 0.08% |
| 56 | 0x4eac9ce57af61a6fb1f61f0bf1d8586412be30bc |
10万 | 0.08% |
| 57 | 0xf61f100e63e5c6846d52196e3a1405ee9e6dc616 |
10万 | 0.08% |
| 58 | 0xd9858d573a26bca124282afa21ca4f4a06eff98a |
10万 | 0.08% |
| 59 | 0x4fdd5eb2fb260149a3903859043e962ab89d8ed4 Bitfinex |
10万 | 0.08% |
| 60 | 0xd8d98ee915a5a4f52c40d97fcd8ffadea1ee8604 |
10万 | 0.08% |
| 61 | 0x40f50e8352d64af0ddda6ad6c94b5774884687c3 |
10万 | 0.08% |
| 62 | 0x2d89034424db22c9c555f14692a181b22b17e42c |
10万 | 0.08% |
| 63 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 币安网 |
9万 | 0.08% |
| 64 | 0x28140cb1ac771d4add91ee23788e50249c10263d Bitfinex |
9万 | 0.08% |
| 65 | 0x308358d56a7319633dcdb4eacda485c3e0672311 |
9万 | 0.08% |
| 66 | 0xc56fefd1028b0534bfadcdb580d3519b5586246e Bitfinex |
9万 | 0.08% |
| 67 | 0x86a6a0080b1a4c9390416cf73ffb02738d94f8d6 |
9万 | 0.08% |
| 68 | 0x9030dcb01830eaa3d8ba285a824a05d8fb489ad0 |
9万 | 0.08% |
| 69 | 0x08e881b3d360a67a07baf47588373164ac29277d |
9万 | 0.08% |
| 70 | 0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4 |
9万 | 0.08% |
| 71 | 0xa580e49df5d054d69cf1b2ef4af847c6e6f64d30 |
9万 | 0.07% |
| 72 | 0x9b07c94f1d39d24b68da8ff7c78adb8b70238a75 |
9万 | 0.07% |
| 73 | 0x22a54a1eb8c573bbf845dd1ff64c8df05502c1b0 |
9万 | 0.07% |
| 74 | 0xda29accfb77995bef70bcf6478a73e9acb07732d |
9万 | 0.07% |
| 75 | 0xf29c6705f188526e0029a92ee6bc21ebc750b675 |
9万 | 0.07% |
| 76 | 0x03d615c04be905790dbef2df0472a2e901ccd810 |
9万 | 0.07% |
| 77 | 0x5d71f4d4f6048112a3b21433fbcfba5f1f39549f |
9万 | 0.07% |
| 78 | 0x3727cfcbd85390bb11b3ff421878123adb866be8 |
8万 | 0.07% |
| 79 | 0xbf3aeb96e164ae67e763d9e050ff124e7c3fdd28 |
8万 | 0.07% |
| 80 | 0xd19d4b5d358258f05d7b411e21a1460d11b0876f |
8万 | 0.07% |
| 81 | 0x1bb762b16438f8b287626fd1042bc6f6848cc286 |
8万 | 0.07% |
| 82 | 0x6586ce3d543e0c57b347f0c3b9eeed2f132c104f |
8万 | 0.07% |
| 83 | 0xb3764761e297d6f121e79c32a65829cd1ddb4d32 |
8万 | 0.07% |
| 84 | 0xc54cb22944f2be476e02decfcd7e3e7d3e15a8fb |
8万 | 0.07% |
| 85 | 0xbf4ed7b27f1d666546e30d74d50d173d20bca754 |
8万 | 0.07% |
| 86 | 0xb46427e2cddecb0bde40bf402361effddd4401e2 |
8万 | 0.07% |
| 87 | 0xddfa14b51e25ea8ea16d854cd4de263ad4e04f6e |
8万 | 0.07% |
| 88 | 0x2fd56159f4c8664a1de5c75e430338cfa58cd5b9 |
8万 | 0.07% |
| 89 | 0xdf9eb223bafbe5c5271415c75aecd68c21fe3d7f |
8万 | 0.07% |
| 90 | 0xc39cc669a548c661dfa6b5a1eeaa389d1ec53143 |
8万 | 0.07% |
| 91 | 0x02d613c8e5646bf3649c6a32ea0367880a0fb392 |
7万 | 0.07% |
| 92 | 0x3d4da266d946a58b3661a1f56b7aeb5afbff15dd |
7万 | 0.07% |
| 93 | 0x918fa381cb534677bad24afb29cb3c2acaf16385 |
7万 | 0.07% |
| 94 | 0xd2b0b1daed605718080f861034d3241f1cfd89cb |
7万 | 0.07% |
| 95 | 0x1a33a65ebc9e41934005e838453ea6d6728dea88 |
7万 | 0.07% |
| 96 | 0xfb4abaf0ec5aebadd47e40533f96ea17f4eff184 |
7万 | 0.07% |
| 97 | 0x62a4ed560fe03ec461a424e08101b05f069f1fe3 |
7万 | 0.07% |
| 98 | 0xf375c5d69d153319594ae1c8b5123c11c4fd9f45 |
7万 | 0.07% |
| 99 | 0xe2bac7074265c3842da51377646c7ff348331bcc |
7万 | 0.07% |
| 100 | 0xbdaf35bf3e0fbd7f6e0b6605f0466be20c2b0c86 |
7万 | 0.07% |







