2024-06-06 16:02:36
| 币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
今天狗狗币(DOGE)兑换人民币的汇率为: 1狗狗币(DOGE)=0.0000000人民币,狗狗币(DOGE)兑换美元的汇率为:1狗狗币(DOGE)=0.08629美元,我们实时更新狗狗币(DOGE)的汇率价格,同时也支持查看全球不同加密货币交易所的狗狗币(DOGE)实时价格。
关于买狗狗币(DOGE),你可以选择从中心化/去中心加密货币交易所进行购买狗狗币(DOGE),或者在一些加密货币钱包中购买狗狗币(DOGE)。通常推荐在交易所购买,大多数交易所会要求你在购买狗狗币(DOGE)之前进行KYC认证,目前支持狗狗币(DOGE)交易的加密货币交易所主要有:币安网,欧易OKX,Coinbase,Bitstamp,HTX。
| 交易对 | 价格($) | 24H交易额($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
币安网DOGE/USDT |
0.08629 | 3730万 | -1.27% |
欧易OKExDOGE/USDT |
0.08628 | 2676万 | -1.22% |
Coinbase ProDOGE/USD |
0.08625 | 1091万 | -1.66% |
BitstampDOGE/USD |
0.08636 | 651万 | -1.1% |
币安网DOGE/FDUSD |
0.08631 | 208万 | -1.3% |
币安网DOGE/TRY |
0.08607 | 181万 | -1.14% |
火必DOGE/USDT |
0.08654 | 161万 | -0.81% |
币安网DOGE/EUR |
0.08654 | 43万 | +0.09% |
BitstampDOGE/EUR |
0.08617 | 23万 | -0.09% |
Coinbase ProDOGE/EUR |
0.08643 | 22万 | -0.53% |
Coinbase ProDOGE/GBP |
0.08622 | 19万 | -0.31% |
欧易OKExDOGE/USD |
0.08623 | 16万 | -1.15% |
BitfinexDOGE/USD |
0.08620 | 15万 | -1.21% |
币安网DOGE/BTC |
0.08672 | 10万 | +0.75% |
币安网DOGE/BRL |
0.08642 | 8万 | -0.74% |
最近狗狗币价格的飙升引发了牛市势头,为可能向1美元上涨铺平了道路。DOGE代币有望在未来几个月超过此前0.73美元的历史高点。此外,各种链上指标显示出潜在的显着上升趋势。

Santiment数据显示,狗狗币交易量显着飙升,在短短48小时内从12.2亿飙升至92.0亿。这一激增与DOGE整体活动的显着上升相吻合,表明最近几天DOGE转移的频率有所上升。
根据我们的技术分析,到2024年底,狗狗币的最高价格有可能达到0.387美元,平均价格在0.342美元左右。然而,如果市场看跌,最低价格水平可能会降至0.289美元。
随着2024年第三季度的临近,有几个重大发展即将到来。此外,即将到来的比特币减半事件可能会将比特币价格推至新高,提振整个市场。






