2024-06-07 09:46:12
| 币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
今天瑞波币(XRP)兑换人民币的汇率为: 1瑞波币(XRP)=0.0000000人民币,瑞波币(XRP)兑换美元的汇率为:1瑞波币(XRP)=1.8863美元,我们实时更新瑞波币(XRP)的汇率价格,同时也支持查看全球不同加密货币交易所的瑞波币(XRP)实时价格。
关于买瑞波币(XRP),你可以选择从中心化/去中心加密货币交易所进行购买瑞波币(XRP),或者在一些加密货币钱包中购买瑞波币(XRP)。通常推荐在交易所购买,大多数交易所会要求你在购买瑞波币(XRP)之前进行KYC认证,目前支持瑞波币(XRP)交易的加密货币交易所主要有:币安网,Coinbase,HTX,欧易OKX,Bitstamp。
| 交易对 | 价格($) | 24H交易额($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
币安网XRP/USDT |
1.89 | 1.3亿 | -1.9% |
Coinbase ProXRP/USD |
1.88 | 1.1亿 | -1.81% |
火必XRP/USDT |
1.89 | 6799万 | -1.08% |
币安网XRP/FDUSD |
1.89 | 6579万 | -1.87% |
欧易OKExXRP/USDT |
1.89 | 3246万 | -1.9% |
币安网XRP/USDC |
1.89 | 2943万 | -1.9% |
BitstampXRP/USD |
1.88 | 2908万 | -1.91% |
币安网XRP/TRY |
1.88 | 643万 | -1.73% |
币安网XRP/EUR |
1.89 | 462万 | -1.75% |
币安网XRP/BTC |
1.89 | 396万 | -0.74% |
Coinbase ProXRP/EUR |
1.88 | 283万 | -2.01% |
BitfinexXRP/USD |
1.89 | 259万 | -1.93% |
BitstampXRP/EUR |
1.88 | 231万 | -1.79% |
BitMEXXRP/USD |
1.89 | 222万 | -1.71% |
BitMEXXRP/USDT |
1.88 | 216万 | -1.68% |
每一种加密货币都有其独特的使命。例如,比特币旨在成为“点对点的电子现金系统”,以太坊致力于创建一个运行智能合约的去中心化平台,而瑞波币(XRP)的使命则是提供顺畅的全球支付体验。传统的跨境支付系统,如1974年推出的SWIFT,尽管提供了安全、可靠的银行结算服务,但因其3-5个工作日的处理时间、高额手续费和繁琐的审核流程,已无法满足现代企业和个人的需求。

2012年,Chris Larsen和Jed McCaleb联合成立了OpenCoin公司,推出了瑞波(Ripple)项目,旨在让XRP成为金融机构解决全球跨境支付的“中间桥接货币”。Ripple采用了一种全新的共识算法,每秒能处理1500多笔交易,确认时间仅需4秒,每笔手续费低至0.00001 XRP。不同于比特币的挖矿机制,Ripple网络没有矿工,只有经过公司审核的验证节点。
瑞波币的总量为1000亿个,其中创始人保留了200亿个,其余800亿个由公司运营出售。这样的分配方式引发了对其高度中心化的批评。尽管如此,Ripple的主要目标是优化跨境支付,而不是挑战现有的法币体系,因此获得了许多银行和金融机构的支持。作为世界上第一个开放的支付网络,Ripple因其操作简单、转账快捷和手续费低廉而备受关注。
2015年,OpenCoin公司更名为Ripple Labs,以更好地推广其产品体系。虽然Ripple产品已小规模落地并在跨境支付领域展示出潜力,但也面临来自多个方面的竞争。无论最终结果如何,Ripple在推动区块链技术应用方面做出了重要贡献。
瑞波(Ripple)并非是一个非常去中心化的公链项目,其运营模式更像是一个联盟链项目。瑞波币(XRP)只是瑞波公司提供的一整套跨境支付产品中非常小的一部分,使用场景比较单一,价值来源也较为有限。
虽然瑞波(Ripple)产品体系较为成熟且已小规模落地,跨境支付、银行间结算的长期发展空间大,但也面临来自多方面的竞争。无论最后的竞争结果如何,对整个区块链行业而言,瑞波(Ripple)至少做了不少有益的尝试。