2024-06-12 10:42:41
| 币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
2.00 | 2.00 | +2.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
-- | % |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
|
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
0.0000000 | -- | 0.00% |
|
|
-- | % |
今天门罗币兑换人民币的汇率为: 1门罗币=0.0000000人民币,门罗币兑换美元的汇率为:1门罗币=475.58美元,我们实时更新门罗币的汇率价格,同时也支持查看全球不同加密货币交易所的门罗币实时价格。
关于买门罗币,你可以选择从中心化/去中心加密货币交易所进行购买门罗币,或者在一些加密货币钱包中购买门罗币。通常推荐在交易所购买,大多数交易所会要求你在购买门罗币之前进行KYC认证,目前支持门罗币交易的加密货币交易所主要有:HTX,Bitfinex,BitMEX,KuCoin,XT.COM。
| 交易对 | 价格($) | 24H交易额($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
火必XMR/USDT |
475.58 | 380万 | -0.56% |
BitfinexXMR/USD |
475.62 | 277万 | -2.15% |
BitfinexXMR/UST |
475.75 | 158万 | -1.66% |
BitfinexXMR/BTC |
475.44 | 36万 | -0.57% |
BitMEXXMR/USDT |
480.00 | 48.00 | +1.62% |
KuCoinXMR/USDT |
476.18 | 4039万 | -1.46% |
XT.COMXMR/USDT |
476.26 | 1900万 | -1.44% |
XMR/USDT |
475.36 | 635万 | -1.5% |
MEXC GlobalXMR/USDT |
476.26 | 592万 | -1.42% |
K网(Kraken)XMR/USD |
475.11 | 550万 | +1.41% |
K网(Kraken)XMR/BTC |
475.39 | 298万 | +2.31% |
KuCoinXMR/BTC |
474.91 | 221万 | -0.46% |
MEXC GlobalXMR/USDC |
476.62 | 128万 | -1.37% |
KuCoinXMR/ETH |
475.86 | 117万 | +0.34% |
BitMartXMR/BTC |
476.74 | 109万 | +0.28% |
Monero(XMR)是一种去中心化、注重隐私的加密货币,于2012年推出。与比特币等其他加密货币相比,它旨在提供增强的隐私和安全功能。它是作为比特币的一个分支推出的,建立在CryptoNote协议之上,该协议使用环形签名和隐形地址来混淆交易并提供隐私。Monero还被设计为抵抗ASIC采矿,这意味着它更容易被普通用户访问,不太可能被大型采矿作业所支配。
Monero基于CryptoNote协议,该协议旨在提供高度的隐私和匿名性。与使用公共账本记录交易的比特币不同,Monero使用环形签名和隐藏地址的组合来掩盖发送者和接收者的身份。这意味着Monero网络上的交易更难追踪和链接到特定用户。

XMR是Monero平台的原生代币,可在Binance、KuCoin、Kraken、Bitfinex、OKX、Gate.io和MEXC等最受欢迎的交易所进行交易。Monero拥有一个强大而活跃的开发者和用户社区,他们致力于改善网络,并促进其作为一种注重隐私的加密货币的使用。
| 年 | 最高价格 | 平均价格 | 最低价格 |
| 2024 | $400.28 | $362.52 | $339.86 |
| 2025 | $551.33 | $518.10 | $483.36 |
| 2026 | $694.83 | $667.64 | $626.85 |
| 2027 | $838.32 | $808.11 | $770.35 |
| 2028 | $989.37 | $951.61 | $913.85 |
| 2029 | $1,132.87 | $1,102.66 | $1,057.35 |
| 2030 | $1,276.37 | $1,238.61 | $1,200.84 |
| 2035 | $1,880.57 | $1,850.36 | $1,797.49 |
| 2040 | $3,777.76 | $3,700.72 | $3,602.54 |
| 2050 | $7,930.12 | $7,703.55 | $7,371.24 |
去中心化金融项目通过在几秒钟或几分钟内转移或购买金融资产,使用户能够更好地控制自己的财务。如果Monero项目揭示了与其他协议的合作关系,预计XMR币的最高价格将很快超过400.28美元,到2024年底,平均价格可能在362.52美元左右。然而,如果加密货币市场出现看跌事件,XMR币的最低价值可能会降至339.86美元。如果DeFi空间继续增长,Monero项目可能会得到进一步的采用和整合。
基于去中心化金融的项目有可能吸引更多的用户和投资,这可能会在未来引发牛市。根据我们对Monero价格的预测,XMR币的价格最高可达551.33美元,而到2025年,平均价格将保持在518.10美元左右。另一方面,如果加密货币市场出现一些重大看跌趋势,Monero Coin的最低价格今年可能会降至483.36美元。然而,如果去中心化金融的趋势继续下去,那么Monero的价格可能会在2025年飙升超过我们的价格预测。
预计2026年将见证DeFi领域的重大进步和创新,这将对XMR币的价格产生积极影响。根据我们专家的价格预测,到2026年,Monero币的价值可能会达到694.83美元的最高水平。如果加密货币市场出现牛市,今年的平均价格水平可能达到667.64美元。然而,如果出现任何市场下跌或看跌趋势,XMR币的最低价格可能会降至626.85美元。此外,如果市场变得看涨,Monero的价格可能会在2026年飙升。
随着越来越多的企业和个人意识到加密货币的好处和潜力,预计Monero项目将继续获得吸引力和人气。这可能会对XMR币的价格产生积极影响,预计到2027年,XMR币将达到838.32美元的最高水平。如果市场保持稳定,预计平均交易价格将在808.11美元左右。另一方面,如果加密货币市场面临任何衰退或意外的看跌事件,那么到2027年,XMR币的最低价格可能会降至770.35美元。
Monero(XMR)是一个很有前途的DeFi项目,已经在加密货币领域获得了巨大的吸引力。随着越来越多的投资者和用户进入市场,我们可以预期XMR代币的需求会增加,这可能会推动其价格上涨。然而,各种因素可能会影响Monero Coin的未来价格,包括市场情绪、政治和经济事件、技术进步以及全球加密货币的总体趋势。