2024-06-20 12:27:32
| 币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
UNI |
5.59 | 35.2亿 | +0.02% |
UNI币链上持币通常可以反映出UNI币网络的健康度和用户参与度,截至2025-12-07 12:05:00,UNI币链上持币地址数为381983个,前10名巨鲸的占比为51.71%,前20名巨鲸的占比为59.52%,前50名巨鲸的占比为71.35%,前100名巨鲸的占比为81.32%,除了在UNI币主网发行之外,UNI币还在其他主网发行了Token,合约地址为:0xbf5140a22578168fd562dccf235e5d43a02ce9b1,您可自行前往Bscscan区块链浏览器https://bscscan.com/token/进行查询,关于UNI币的更多链上持币数据请您查看本文图表。
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 | 7D变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x1a9c8182c09f50c8318d769245bea52c32be35bc |
3.6亿 | 36.97% | 0 |
| 2 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
4146万 | 4.15% | 0 |
| 3 | 0x61cb39bece033c5bda281747db1c15cced2096eb |
2304万 | 2.3% | 0 |
| 4 | 0x5069a64bc6616dec1584ee0500b7813a9b680f7e |
1488万 | 1.49% | 0 |
| 5 | 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d |
1338万 | 1.34% | 0 |
| 6 | 0x090d4613473dee047c3f2706764f49e0821d256e |
1264万 | 1.26% | 0 |
| 7 | 0x36ca0abdf3852f00aee7798c7dfb5ead5d3fec2a |
1261万 | 1.26% | 0 |
| 8 | 0x6d278351f4a973d1349ef1e54ed37daed0799e19 |
1028万 | 1.03% | 0 |
| 9 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 币安网 |
1010万 | 1.01% | 0 |
| 10 | 0xe1d7ee4b7ac304e2a808ca1989c64749d4b27601 |
900万 | 0.9% | 0 |
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x1a9c8182c09f50c8318d769245bea52c32be35bc |
3.6亿 | 36.97% |
| 2 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
4146万 | 4.15% |
| 3 | 0x61cb39bece033c5bda281747db1c15cced2096eb |
2304万 | 2.3% |
| 4 | 0x5069a64bc6616dec1584ee0500b7813a9b680f7e |
1488万 | 1.49% |
| 5 | 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d |
1338万 | 1.34% |
| 6 | 0x090d4613473dee047c3f2706764f49e0821d256e |
1264万 | 1.26% |
| 7 | 0x36ca0abdf3852f00aee7798c7dfb5ead5d3fec2a |
1261万 | 1.26% |
| 8 | 0x6d278351f4a973d1349ef1e54ed37daed0799e19 |
1028万 | 1.03% |
| 9 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 币安网 |
1010万 | 1.01% |
| 10 | 0xe1d7ee4b7ac304e2a808ca1989c64749d4b27601 |
900万 | 0.9% |
| 11 | 0x030d6830dc8ff125850390da620fa3e12decd437 |
900万 | 0.9% |
| 12 | 0x177df24addc9a216f927d2a894ab0b6eec59eb09 |
900万 | 0.9% |
| 13 | 0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935 |
858万 | 0.86% |
| 14 | 0x7d325a9c8f10758188641fe91cfd902499edc782 |
800万 | 0.8% |
| 15 | 0x1c1f02f1640e52b313f2d504b3c0c7ee8ad61108 |
800万 | 0.8% |
| 16 | 0x5f246d7d19aa612d6718d27c1da1ee66859586b0 |
730万 | 0.73% |
| 17 | 0x3b93892aceb2d2745ddb041354339239f6211d0a |
725万 | 0.73% |
| 18 | 0x9c980d9e5c46eaf6c1e7ddd2dcd30c1fcd9875d7 |
703万 | 0.7% |
| 19 | 0x9d939a9bd16c1e66f37df5ad07a11b31dd63a139 |
700万 | 0.7% |
| 20 | 0xa4c9492d5f1578911756a4f8463b45482deae37a |
687万 | 0.69% |
| 21 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 币安网 |
681万 | 0.68% |
| 22 | 0xaccfea7d9e618f60ce1347c52ae206262412aa4a |
651万 | 0.65% |
| 23 | 0xbdf7347e4164ee0796d9b4f0a5f2dce9b77756b7 |
639万 | 0.64% |
| 24 | 0x3bbd4947df4e1bd80d130ddcfa9b54f1b03a1a8d |
541万 | 0.54% |
| 25 | 0xbb0dd3b2745fa1219ea5a305bcba8467ffc33133 |
500万 | 0.5% |
| 26 | 0xa16d450b6f3f6f7c142c5de3f65d2b0230446e01 |
500万 | 0.5% |
| 27 | 0xd95687cb00dc47c77f7dabb5dc89d7aed72422c4 |
499万 | 0.5% |
| 28 | 0x530d75828b621039979cf025072ae53b8ae4c0b0 |
470万 | 0.47% |
| 29 | 0xfad67fbdb7d4d8569671b8aa4a09f6a90d692ed7 |
459万 | 0.46% |
| 30 | 0x8fa129f87b8a11ee1ca35abd46674f8b66984d4a |
451万 | 0.45% |
| 31 | 0x6a18a2c1324e6ae2895c7391f73edd0bd4bc4fb1 |
431万 | 0.43% |
| 32 | 0xf436ada6b8f4d235ba806f44b22fa4ee115c9bc2 |
412万 | 0.41% |
| 33 | 0x83b718ef19943ffa1cba76c528d758640f5b8376 |
399万 | 0.4% |
| 34 | 0x5ee84d30c7ee57f63f71c92247ff31f95e26916b |
388万 | 0.39% |
| 35 | 0xd993a7685fd22483e801404f8cb57981190e5bde |
381万 | 0.38% |
| 36 | 0x63b3a22c10743d4b5caca190194c2175c5659e11 |
365万 | 0.37% |
| 37 | 0x81747ae17aeff2f554dac9d0ee7684cffb0cebf9 |
355万 | 0.36% |
| 38 | 0x2ec96c9af82ddd650c0776cb0da93beaa7ce2a10 |
325万 | 0.33% |
| 39 | 0x2fd0eb27494d7a336574919fc670c05adbf65c80 |
310万 | 0.31% |
| 40 | 0x4141dd69146b39b7919109793e51770b822b22ac |
306万 | 0.31% |
| 41 | 0xe8e1f50392bd61d0f8f48e8e7af51d3b8a52090a |
305万 | 0.31% |
| 42 | 0x5624ed8a6c7eb91cba94a02eeb2d1c24dec6732d |
290万 | 0.29% |
| 43 | 0x7c8406384f7a5c147a6add16407803be146147e4 |
287万 | 0.29% |
| 44 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f |
282万 | 0.28% |
| 45 | 0xee1bf4d7c53af2beafc7dc1dcea222a8c6d87ad9 |
277万 | 0.28% |
| 46 | 0x7f256695627c44e423139ec172393ecdc8a3de24 |
274万 | 0.27% |
| 47 | 0xc52f8618ef7986ed7b47b4337b2249dea857ae4e |
269万 | 0.27% |
| 48 | 0x1d42064fc4beb5f8aaf85f4617ae8b3b5b8bd801 |
255万 | 0.26% |
| 49 | 0x7fd805e2852113e8167c701b43ead86364e800b9 |
253万 | 0.25% |
| 50 | 0x193ced5710223558cd37100165fae3fa4dfcdc14 |
250万 | 0.25% |
| 51 | 0xe066472c59535a8c2cf83f89eeb9359629ef1398 |
250万 | 0.25% |
| 52 | 0x8608343b7987d903bb720d9425a8be54de48f1d3 |
249万 | 0.25% |
| 53 | 0x4c262bdb0ed4d40f1a7b85075762d6058a3b6fed |
249万 | 0.25% |
| 54 | 0x67a93a3e126afd52ca06bf3b9be722820c9adfc9 |
249万 | 0.25% |
| 55 | 0xfb6b912cf7082031822f52e7d7ef59280f97a257 |
249万 | 0.25% |
| 56 | 0x2c03d6aba12b3f33655184488492f164aeff6098 |
249万 | 0.25% |
| 57 | 0x70954f0248cb5cd35042ce7866754fc1437695a5 |
241万 | 0.24% |
| 58 | 0xd472fd4d46f295043774e16144e58cff9c4a9424 |
240万 | 0.24% |
| 59 | 0xfbeb29a82b4ea5c32edcd0341bbcedb60635f2e5 |
240万 | 0.24% |
| 60 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 币安网 |
239万 | 0.24% |
| 61 | 0x51649d78ab235a934ae5c213d741fc58f2a37f91 |
238万 | 0.24% |
| 62 | 0xae5065a42b422c5c53ee48c034247591960233b4 |
230万 | 0.23% |
| 63 | 0x61bed6a58c4dc592f1dc32f9ec0f67e49208405c |
225万 | 0.22% |
| 64 | 0x8d2642ec9d19a9333c8593ab7de1cc3be44d2dbc |
225万 | 0.22% |
| 65 | 0x4d7b61fce7716f2d91872a21ba131365273baec4 |
225万 | 0.22% |
| 66 | 0x9d45a3b23333ed95a284843633f69fb875b870cc |
224万 | 0.22% |
| 67 | 0xd2acafcb2fafee3b239ebea83b90a700db0c933b |
220万 | 0.22% |
| 68 | 0xc63ef543b5169df8ac0ced9a0d7d1d922147f6c4 |
218万 | 0.22% |
| 69 | 0xd41a9951f225f6c17d68f06c675f2f6da2cb17e9 |
216万 | 0.22% |
| 70 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 大门 |
211万 | 0.21% |
| 71 | 0x3744da57184575064838bbc87a0fc791f5e39ea2 |
203万 | 0.2% |
| 72 | 0x2fb074fa59c9294c71246825c1c9a0c7782d41a4 |
203万 | 0.2% |
| 73 | 0x5de917023f7d8f0732e6e6de9b65a31dfa070c0c |
200万 | 0.2% |
| 74 | 0xf54b84be720cc29911305f18fa189c875b18ed55 |
200万 | 0.2% |
| 75 | 0x7541f4aef75b640460cfa9ce15d559f10d310628 |
196万 | 0.2% |
| 76 | 0xdf3288f9e54809c97edabdeb8f0c3c26ce0f5192 |
192万 | 0.19% |
| 77 | 0xe38e5dd6e11ba18450cbdd518e8a7eb5f4a17a11 |
190万 | 0.19% |
| 78 | 0xa51632ab150336d77ed8b3d4b107dfaedd223b23 |
185万 | 0.19% |
| 79 | 0xf0446e60204c328bb22af32e502e16032b109e60 |
185万 | 0.19% |
| 80 | 0x00f58119e84ca2bbbb64af698cfcf1ba123d8aeb |
185万 | 0.19% |
| 81 | 0xc33854950a451f5992cc712b370222528b8bcad5 |
185万 | 0.19% |
| 82 | 0x7b6054d691857f28afc33accc2d7565af44c25f0 |
183万 | 0.18% |
| 83 | 0x20497cdd257569895f7e2c4cdea45e26d3154b6a |
180万 | 0.18% |
| 84 | 0x38a466cad6da151832ddb1b3b0de3c617df0db41 |
180万 | 0.18% |
| 85 | 0x8a96e905272a0b6558924584e284eb0f009b4ca7 |
180万 | 0.18% |
| 86 | 0xdf1b4860d1688ebc8e6b4c6cc1ced03f792511b1 |
180万 | 0.18% |
| 87 | 0x4211986f857ec9bcd55d4a6bad8ef4d4d60deda6 |
180万 | 0.18% |
| 88 | 0xd879446633614189e2124138372a5846932bcee9 |
180万 | 0.18% |
| 89 | 0x8890ad35cadd921da1ca5475c5bce0f54148dcc4 |
180万 | 0.18% |
| 90 | 0xffa8db7b38579e6a2d14f9b347a9ace4d044cd54 |
174万 | 0.17% |
| 91 | 0xb0a27099582833c0cb8c7a0565759ff145113d64 |
168万 | 0.17% |
| 92 | 0x1b3e7cdca3cc89e382e11e231d61e45e4709263c |
166万 | 0.17% |
| 93 | 0xca4bc2199418b379400b3820ceb3c825b5552c6e |
162万 | 0.16% |
| 94 | 0xf222f477c7a433306b19dbefafb46e751b74a55a |
161万 | 0.16% |
| 95 | 0x841ed663f2636863d40be4ee76243377dff13a34 |
153万 | 0.15% |
| 96 | 0xd268046fe47254e3da0fb3f0221cf4a5afb2e37c |
152万 | 0.15% |
| 97 | 0xf6d2224916ddfbbab6e6bd0d1b7034f4ae0cab18 |
148万 | 0.15% |
| 98 | 0x903ca2a612326c7ea3bee9362ba8e8b1321cd14b |
147万 | 0.15% |
| 99 | 0x887bdd7792398626837bdcc48b20423ce1d305cc |
144万 | 0.14% |
| 100 | 0x9642162ce222add150ff78b2c5975b22f5b2b646 |
142万 | 0.14% |







