2024-06-21 11:12:25
| 币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
MKR |
1,245.47 | -- | -0.01% |
MKR币链上持币通常可以反映出MKR币网络的健康度和用户参与度,截至2025-12-08 00:05:00,MKR币链上持币地址数为84977个,前10名巨鲸的占比为82.74%,前20名巨鲸的占比为84.81%,前50名巨鲸的占比为99.11%,前100名巨鲸的占比为99.64%,除了在MKR币主网发行之外,MKR币还在其他主网发行了Token,合约地址为:0x5f0da599bb2cccfcf6fdfd7d81743b6020864350,您可自行前往Bscscan区块链浏览器https://bscscan.com/token/进行查询,关于MKR币的更多链上持币数据请您查看本文图表。
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 | 7D变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4 |
2万 | 17.82% | 0 |
| 2 | 0x04b688725ed55f60ffc0f63b14ebe9a826a98598 |
2万 | 15.35% | 0 |
| 3 | 0x098f18a43d2aece9712be2b39a06f741d673fb1d |
1万 | 10.02% | 0 |
| 4 | 0xf65475e74c1ed6d004d5240b06e3088724dfda5d |
1万 | 8.86% | 0 |
| 5 | 0x0a05d37a686159e9436e6318bc03433f6882a464 |
9,021.13 | 5.71% | 0 |
| 6 | 0x642ae78fafbb8032da552d619ad43f1d81e4dd7c |
8,954.41 | 5.67% | 0 |
| 7 | 0xe7bb6a952c2d4ff12b1f0e464b8ca4bccbb87238 |
8,753.01 | 5.54% | 0 |
| 8 | 0x4b3f1048c55faa0c0873e249e541139360501f2a |
8,000.00 | 5.06% | 0 |
| 9 | 0x26530ca8a703aa8979035b2546af6014e13fc74d |
6,978.31 | 4.42% | 0 |
| 10 | 0x4a18a50a8328b42773268b4b436254056b7d70ce |
6,775.69 | 4.29% | 0 |
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4 |
2万 | 17.82% |
| 2 | 0x04b688725ed55f60ffc0f63b14ebe9a826a98598 |
2万 | 15.35% |
| 3 | 0x098f18a43d2aece9712be2b39a06f741d673fb1d |
1万 | 10.02% |
| 4 | 0xf65475e74c1ed6d004d5240b06e3088724dfda5d |
1万 | 8.86% |
| 5 | 0x0a05d37a686159e9436e6318bc03433f6882a464 |
9,021.13 | 5.71% |
| 6 | 0x642ae78fafbb8032da552d619ad43f1d81e4dd7c |
8,954.41 | 5.67% |
| 7 | 0xe7bb6a952c2d4ff12b1f0e464b8ca4bccbb87238 |
8,753.01 | 5.54% |
| 8 | 0x4b3f1048c55faa0c0873e249e541139360501f2a |
8,000.00 | 5.06% |
| 9 | 0x26530ca8a703aa8979035b2546af6014e13fc74d |
6,978.31 | 4.42% |
| 10 | 0x4a18a50a8328b42773268b4b436254056b7d70ce |
6,775.69 | 4.29% |
| 11 | 0xb377deab5b86f7b82de0d88a737cae36401a8523 |
5,745.15 | 3.64% |
| 12 | 0xbccf91091b18e3f8590d705fc9cf431df5c1e1b8 |
5,735.19 | 3.63% |
| 13 | 0x867ef23c482b1c41fa2336fa239ba14e4af68d1f |
5,124.78 | 3.24% |
| 14 | 0x5de42f14af1fd58c0db4fc2b4fba6166fbf71fa8 |
5,048.51 | 3.2% |
| 15 | 0x00f98ce2c73cb337852782a44cb2a75426a03aae |
5,000.00 | 3.16% |
| 16 | 0x65647f2651009f5ed1216d7504e959c8e4893b1d |
4,970.72 | 3.15% |
| 17 | 0xfca47ae30db111d7da3f253ce5053d042bfde066 |
4,175.34 | 2.64% |
| 18 | 0x0a3f6849f78076aefadf113f5bed87720274ddc0 |
3,691.03 | 2.34% |
| 19 | 0x8e279e54b04327adf57117c19bc3950d7109407c |
3,510.42 | 2.22% |
| 20 | 0x67f836cc63031c76c9f7ef6e387a340b889b563a |
3,233.91 | 2.05% |
| 21 | 0x9633d402d7635af62fe86e72a549d973abfa57be |
3,229.69 | 2.04% |
| 22 | 0xd963f2d6d7ca121600bede34b3b7e28b61053225 |
3,229.69 | 2.04% |
| 23 | 0xb1ed972320277f82ad3d46b685136a49a72e6d00 |
3,229.69 | 2.04% |
| 24 | 0x267742b0678479d42ec4a8df50088a7c691b28fa |
3,210.00 | 2.03% |
| 25 | 0x39d787fdf7384597c7208644dbb6fda1cca4ebdf |
2,778.91 | 1.76% |
| 26 | 0x3c92f29a3cc81652e45ccb8ba625b7cba7eba2b7 |
2,750.00 | 1.74% |
| 27 | 0x2f726aa4149bad04b16568e2315e346e0cb2c043 |
2,571.13 | 1.63% |
| 28 | 0x540cec54609604306712ed76015e77c0edfe230e |
2,562.18 | 1.62% |
| 29 | 0x28a55c4b4f9615fde3cdaddf6cc01fcf2e38a6b0 |
2,557.89 | 1.62% |
| 30 | 0x76f727c52e6c41dbe945ba2d0701114add8b03d4 |
2,539.61 | 1.61% |
| 31 | 0x2826b6ef3c6bb0c135bab744521a8f69f99816b7 |
2,442.74 | 1.55% |
| 32 | 0x24faf482304ed21f82c86ed5feb0ea313231a808 |
2,391.06 | 1.51% |
| 33 | 0x0c06442da6e9764cdff629294e51ab239b2a7161 |
2,350.00 | 1.49% |
| 34 | 0x8acf47c6a7785bdb7e05ba210d324ee66d05aa93 |
2,316.83 | 1.47% |
| 35 | 0xa4c39bc895e380e0b54f9b1c952c3bc151cf6fb2 |
2,285.98 | 1.45% |
| 36 | 0xdf3288f9e54809c97edabdeb8f0c3c26ce0f5192 |
2,258.49 | 1.43% |
| 37 | 0xcdf3a93611d097461b1103a9208cfc50f3298f7d |
2,215.96 | 1.4% |
| 38 | 0x6bed0918806abcc79d3a5dcaa26ce7b63d38da44 |
2,200.76 | 1.39% |
| 39 | 0x85ccee0bff3f2854c1c42f42159865663e81aaa2 |
2,200.00 | 1.39% |
| 40 | 0xcc84bc56c49761d72d65266b2368f8b3e5983dc8 |
2,120.93 | 1.34% |
| 41 | 0x038db955dfc9bf1f8961058cc9ac11bc5af3f458 |
2,100.00 | 1.33% |
| 42 | 0x2e685f7b6c62a1155af3363a2a37aa5139bd4e09 |
2,097.08 | 1.33% |
| 43 | 0x73982b08829c7d9e4dc927fd412bb1f6377c9883 |
2,083.52 | 1.32% |
| 44 | 0x021f73e36882c9e09941bac64934602a49182122 |
2,000.00 | 1.27% |
| 45 | 0x753480226b1abfa77e3d68d025ea827a4703c781 |
1,940.00 | 1.23% |
| 46 | 0xbaca4b014d89d491bcbc46d8a8b1dcd93426ceb6 |
1,929.88 | 1.22% |
| 47 | 0x8ab0a4ee4370eddb98e187b59bb8e5d21201d1d3 |
1,917.10 | 1.21% |
| 48 | 0x11fe9e976079a04906b71c66c81aaa2bee66852a |
1,895.00 | 1.2% |
| 49 | 0xf8b862c9d42eeb37fb6fdba7d880ee2a5e02c414 |
1,891.35 | 1.2% |
| 50 | 0x22af984f13dfb5c80145e3f9ee1050ae5a5fb651 |
1,881.01 | 1.19% |
| 51 | 0x6e8ce5ce48e888857426c7851c616a02bfc6fb71 |
1,832.00 | 1.16% |
| 52 | 0x03b7ef71550bc6f14f17a0b3864db55192d1ac4b |
1,828.64 | 1.16% |
| 53 | 0x8e2a84d6ade1e7fffee039a35ef5f19f13057152 |
1,805.61 | 1.14% |
| 54 | 0x111cff45948819988857bbf1966a0399e0d1141e |
1,799.90 | 1.14% |
| 55 | 0x0591926d5d3b9cc48ae6efb8db68025ddc3adfa5 |
1,642.88 | 1.04% |
| 56 | 0x5e50e220df81e158bff281f0a4cfd96509dd62dc |
1,625.00 | 1.03% |
| 57 | 0xf1c2dedf58b30c7358ba7a19e830c18470c472d8 |
1,608.76 | 1.02% |
| 58 | 0x5df2b2f8f6c6017f7824814d81f194801e1fce04 |
1,608.76 | 1.02% |
| 59 | 0xa4a050cc67ace70fd0e528be0de0867b630895fb |
1,608.76 | 1.02% |
| 60 | 0x76ec5a0d3632b2133d9f1980903305b62678fbd3 |
1,600.20 | 1.01% |
| 61 | 0x12f3a4f6deaebf4d8c78f66875a7af8d923c6752 |
1,504.38 | 0.95% |
| 62 | 0x0412ed8438b5fae246606909ef8ba365f9103783 |
1,485.20 | 0.94% |
| 63 | 0x1d812a7e929d4dbe237926ed8e7c31434b9ab469 |
1,483.40 | 0.94% |
| 64 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 |
1,475.01 | 0.93% |
| 65 | 0xe06ac4777f04ac7638f736a0b95f7bfeadcee556 |
1,453.07 | 0.92% |
| 66 | 0x2e5284981a68ba11ec4805d44bafcc87be90330a |
1,450.00 | 0.92% |
| 67 | 0xd83b84a38ab68b39c460ab50544ec3befb514e04 |
1,441.27 | 0.91% |
| 68 | 0x8a458a9dc9048e005d22849f470891b840296619 |
1,388.95 | 0.88% |
| 69 | 0xfe13988736d95d052c2e45e5b4e1ef2e2750b7f4 |
1,365.00 | 0.86% |
| 70 | 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 |
1,296.24 | 0.82% |
| 71 | 0x48d36396ac9113bff4481d6d0c43d3d076e81f12 |
1,275.95 | 0.81% |
| 72 | 0xb7afa2a20479ed86cd6cc06a34ba8b25fa96b13d |
1,270.54 | 0.8% |
| 73 | 0xe867fbdad3291530e41530301ecb77693850c78e |
1,248.62 | 0.79% |
| 74 | 0x430f09841d65beb3f27765503d0f850b8bce7713 |
1,243.02 | 0.79% |
| 75 | 0xc01c49c994d684bd005ab9fdab29c1472a528e3f |
1,228.26 | 0.78% |
| 76 | 0x8c822441fbd08f4fe36597f30f3725bffab09dab |
1,217.00 | 0.77% |
| 77 | 0x85faa6c1f2450b9caea300838981c2e6e120c35c |
1,206.06 | 0.76% |
| 78 | 0x8ea8a7db6f73c7cc1f29d3f0f63afe38952e031d |
1,190.06 | 0.75% |
| 79 | 0xa4255e763fc53981fd837024a31be356b23dfcf4 |
1,159.73 | 0.73% |
| 80 | 0xf63fc54c486f2db6692fe991ce22965162fe8430 |
1,103.37 | 0.7% |
| 81 | 0x651bbd829a7cbd32f35dfc099cbde1e04789393c |
1,100.00 | 0.7% |
| 82 | 0x74b7e0228baed65957aebb4d916d333aae164f0e |
1,050.00 | 0.66% |
| 83 | 0xad7f5c601260b460adac6a54411ca6cf07dc83c3 |
1,050.00 | 0.66% |
| 84 | 0xd0c14e11196aa7e7ce0bf3e6e42c13a29adf0489 |
1,020.75 | 0.65% |
| 85 | 0x9ebbac5c7e402bb0737fa6ba4dceb746640bfe27 |
1,000.90 | 0.63% |
| 86 | 0xca8bce0377f057f531516a7921d176b212d2ae39 |
1,000.00 | 0.63% |
| 87 | 0x788805d72d7f822efd84402ddc3163dc423b4ef0 |
1,000.00 | 0.63% |
| 88 | 0x01ad5bcb16df930ed0f9c5364004232ab06393cb |
1,000.00 | 0.63% |
| 89 | 0x78c63cdbbfed9770c7e3e42e44357c2d230d452c |
999.34 | 0.63% |
| 90 | 0x81fb0aa0ceeeba4ccafd0e67861de0b3174b0f5b |
992.67 | 0.63% |
| 91 | 0xfc57a3959582e3af9afb7fb92cb0ad1f38bdd030 |
982.85 | 0.62% |
| 92 | 0x5e01f90a78f242da1862cf297bb6fbb353d0f111 |
980.00 | 0.62% |
| 93 | 0x9fdbd969bc66ace3110c76ebf9bf5c511fe28d3f |
966.35 | 0.61% |
| 94 | 0xe2f7c08ee604434aedbfcd7fee734b77c07eca1b |
929.95 | 0.59% |
| 95 | 0xc2657c4ba058624c4a96434a6265e5bdf8046ec1 |
907.28 | 0.57% |
| 96 | 0x70d98af6e0fba7c69dcbcbe2107f5f3425c48b77 |
900.35 | 0.57% |
| 97 | 0x343761252017e5884187a3e185912494d5734fe0 |
892.96 | 0.57% |
| 98 | 0xd87666833ba1b370ac77f609696267ea8f30a727 |
891.84 | 0.56% |
| 99 | 0xee9fb7a615cb76b46d26be6ebc9114a627a81c5b |
869.00 | 0.55% |
| 100 | 0xbb226555fbb98850273b10b0cf55ad2f99966d20 |
865.86 | 0.55% |







