2024-06-20 11:50:18
| 币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
LINK |
13.91 | 96.9亿 | +0.03% |
LINK币链上持币通常可以反映出LINK币网络的健康度和用户参与度,截至2025-12-07 16:05:00,LINK币链上持币地址数为808485个,前10名巨鲸的占比为32.89%,前20名巨鲸的占比为45.4%,前50名巨鲸的占比为56.08%,前100名巨鲸的占比为63.49%,除了在LINK币主网发行之外,LINK币还在其他主网发行了Token,合约地址为:0xf8a0bf9cf54bb92f17374d9e9a321e6a111a51bd,您可自行前往Bscscan区块链浏览器https://bscscan.com/token/进行查询,关于LINK币的更多链上持币数据请您查看本文图表。
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 | 7D变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
4800万 | 4.8% | 0 |
| 2 | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e |
4087万 | 4.09% | 0 |
| 3 | 0x9bbb46637a1df7cadec2afca19c2920cddcc8db8 |
3000万 | 3% | 0 |
| 4 | 0x35a5dc3fd1210fe7173add3c01144cf1693b5e45 |
3000万 | 3% | 0 |
| 5 | 0x8652fb672253607c0061677bdcafb77a324de081 |
3000万 | 3% | 0 |
| 6 | 0x5a8e77bc30948cc9a51ae4e042d96e145648bb4c |
3000万 | 3% | 0 |
| 7 | 0x7594eb0ca0a7f313befd59afe9e95c2201a443e4 |
3000万 | 3% | 0 |
| 8 | 0x76287e0f7b107d1c9f8f01d5afac314ea8461a04 |
3000万 | 3% | 0 |
| 9 | 0x0dffd343c2d3460a7ead2797a687304beb394ce0 |
3000万 | 3% | 0 |
| 10 | 0xe0b66bfc7344a80152bfec954942e2926a6fca80 |
3000万 | 3% | 0 |
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
4800万 | 4.8% |
| 2 | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e |
4087万 | 4.09% |
| 3 | 0x9bbb46637a1df7cadec2afca19c2920cddcc8db8 |
3000万 | 3% |
| 4 | 0x35a5dc3fd1210fe7173add3c01144cf1693b5e45 |
3000万 | 3% |
| 5 | 0x8652fb672253607c0061677bdcafb77a324de081 |
3000万 | 3% |
| 6 | 0x5a8e77bc30948cc9a51ae4e042d96e145648bb4c |
3000万 | 3% |
| 7 | 0x7594eb0ca0a7f313befd59afe9e95c2201a443e4 |
3000万 | 3% |
| 8 | 0x76287e0f7b107d1c9f8f01d5afac314ea8461a04 |
3000万 | 3% |
| 9 | 0x0dffd343c2d3460a7ead2797a687304beb394ce0 |
3000万 | 3% |
| 10 | 0xe0b66bfc7344a80152bfec954942e2926a6fca80 |
3000万 | 3% |
| 11 | 0x157235a3cc6011d9c26a010875c2550246aabcca |
2200万 | 2.2% |
| 12 | 0x0757e27ac1631beeb37eed3270cc6301dd3d57d4 |
1824万 | 1.82% |
| 13 | 0x5e8c8a7243651db1384c0ddfdbe39761e8e7e51a |
1377万 | 1.38% |
| 14 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 币安网 |
1327万 | 1.33% |
| 15 | 0xa42d0a18b834f52e41beddeaa2940165db3da9a3 |
1190万 | 1.19% |
| 16 | 0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935 |
1022万 | 1.02% |
| 17 | 0x9c17f630dbde24eece8fd248faa2e51f690ff79b |
935万 | 0.94% |
| 18 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 币安网 |
900万 | 0.9% |
| 19 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f |
878万 | 0.88% |
| 20 | 0x40b38765696e3d5d8d9d834d8aad4bb6e418e489 |
845万 | 0.85% |
| 21 | 0xfb682b0de4e0093835ea21cfabb5449ca9ac9e5e |
800万 | 0.8% |
| 22 | 0x4a87ece3efffcb012fbe491aa028032e07b6f6cf |
800万 | 0.8% |
| 23 | 0xd50f074ec5c7997ce1daacb513ec194c480878af |
610万 | 0.61% |
| 24 | 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 |
561万 | 0.56% |
| 25 | 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da 双子星(Gemini) |
505万 | 0.51% |
| 26 | 0xf197c6f2ac14d25ee2789a73e4847732c7f16bc9 |
485万 | 0.49% |
| 27 | 0x073f564419b625a45d8aea3bb0de4d5647113ad7 |
422万 | 0.42% |
| 28 | 0x96b1392f2e9e6849b8598d51f0861ade4fda2885 |
403万 | 0.4% |
| 29 | 0xcf929b996aa401869a217c1dce424352630169af |
395万 | 0.4% |
| 30 | 0x79dd9327352bcf1dd16941899705e97b61f4decb |
395万 | 0.4% |
| 31 | 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec |
384万 | 0.38% |
| 32 | 0xa5946a2c7a6c4232224b89a696ae51879bf5aed1 |
357万 | 0.36% |
| 33 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com |
352万 | 0.35% |
| 34 | 0xffa8db7b38579e6a2d14f9b347a9ace4d044cd54 |
330万 | 0.33% |
| 35 | 0xfbc4d9e54d64c3853cde6084a6707800f0796a24 |
318万 | 0.32% |
| 36 | 0x5eab1966d5f61e52c22d0279f06f175e36a7181e |
300万 | 0.3% |
| 37 | 0x345366e5142828a66ee80163b1f30dbe2eabd566 |
290万 | 0.29% |
| 38 | 0x3db910fac1dbe434f397c07c2b473983efcf25dc |
285万 | 0.29% |
| 39 | 0xa9cf4aa55c675badb68519e3cfa8f4be942e6d11 |
284万 | 0.28% |
| 40 | 0xf795e4c6ff15afe8b2ed9c2a6c3a6c634c58f65e |
254万 | 0.25% |
| 41 | 0x4e19698c366f7dcd1cfad4d7f621b4d275bb1a6c |
250万 | 0.25% |
| 42 | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 |
246万 | 0.25% |
| 43 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e |
223万 | 0.22% |
| 44 | 0xd072a5d8f322dd59db173603fbb6cbb61f3f3d28 |
209万 | 0.21% |
| 45 | 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed |
209万 | 0.21% |
| 46 | 0x97864308e9fc8cf41b39096c94a45e90b218d1b5 |
204万 | 0.2% |
| 47 | 0x5ad431ba1b3afef7027786608d4ab8017d778d02 |
204万 | 0.2% |
| 48 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 币安网 |
203万 | 0.2% |
| 49 | 0xbd8d03ea5137362ea7b7cc5e98758bcb9040faaa |
202万 | 0.2% |
| 50 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 |
199万 | 0.2% |
| 51 | 0xb88bc9adeea7e8ce9c9b8a59a670dacdb7c85cc6 |
198万 | 0.2% |
| 52 | 0x5d629fa1a6878bc33f77edbf2b89906fd93ba41f |
197万 | 0.2% |
| 53 | 0xa1d76a7ca72128541e9fcacafbda3a92ef94fdc5 |
194万 | 0.19% |
| 54 | 0x434587332cc35d33db75b93f4f27cc496c67a4db |
185万 | 0.19% |
| 55 | 0x0fa5b9b2805e2d0f25dee42730cf4e30c9e7e0b1 |
169万 | 0.17% |
| 56 | 0x2fb074fa59c9294c71246825c1c9a0c7782d41a4 |
169万 | 0.17% |
| 57 | 0xa818c01c2fdf04f24f8d6bda3512e901f33a575e |
162万 | 0.16% |
| 58 | 0x1fe865283d20499af7a92966605aa6de52c652b6 |
162万 | 0.16% |
| 59 | 0xb35d425a3f49c49181ef8e72583efb070b54202e |
162万 | 0.16% |
| 60 | 0xbbf5b578a7ecce2381d8fc9cac42d6968712451e |
161万 | 0.16% |
| 61 | 0x5d9c79b5f76dc26f53d8682676e9a6b9c43eba36 |
160万 | 0.16% |
| 62 | 0x872a5f4816671953ce03749ba39648dccfc00fca |
160万 | 0.16% |
| 63 | 0xe2d4dabc8a03a2f38b1774fe00d258b7abdb359f |
159万 | 0.16% |
| 64 | 0x292bf41e2506f88aa3e73721aabc75b4f08e664e |
159万 | 0.16% |
| 65 | 0x0a74db66f8248554d406832e305555043fe3bfd7 |
153万 | 0.15% |
| 66 | 0x898f293e97d59b375939ec3654ac548be2759d41 |
153万 | 0.15% |
| 67 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf |
152万 | 0.15% |
| 68 | 0x3727cfcbd85390bb11b3ff421878123adb866be8 |
150万 | 0.15% |
| 69 | 0xddff0cdb9a67fda3363488140ea3e2159a43c2d4 |
144万 | 0.14% |
| 70 | 0x106fe2c3c40c3e6c690b6de35674ab632b8e819a |
144万 | 0.14% |
| 71 | 0x15f7a50a50ba64d91bad9ec43050830a0562eae7 |
144万 | 0.14% |
| 72 | 0x3121606681321c026595cdae9b2b058f89767dc2 |
144万 | 0.14% |
| 73 | 0xab101f180a64dfb49c118aa4e0aaa0297dd5cfd5 |
144万 | 0.14% |
| 74 | 0x46859148c2c5bfff54420835fc6c4517f9589e90 |
144万 | 0.14% |
| 75 | 0x09ad18bd5d19d6893444b73b6245ec55319f046c |
144万 | 0.14% |
| 76 | 0x8385df7ec6ddfe8b3bae575135a729cdce2ed018 |
144万 | 0.14% |
| 77 | 0x13d4a813478d4f5f9e665b7db70e9c9784dc8b2d |
144万 | 0.14% |
| 78 | 0xddae7644db8e11f62af349d3473582f004f183fe |
144万 | 0.14% |
| 79 | 0xbfdb98f0f146517b7f38b7cdb2d895d05c8c5fec |
144万 | 0.14% |
| 80 | 0x091fa383c849771d196bf95814b12a9713b2ba17 |
144万 | 0.14% |
| 81 | 0x6d163db7a24fbad1c8fbb2cb16423d481da93b16 |
144万 | 0.14% |
| 82 | 0x8553f48b2b0b5f9b2e053413d640b46aefb45460 |
144万 | 0.14% |
| 83 | 0xee5b5b923ffce93a870b3104b7ca09c3db80047a Bybit |
144万 | 0.14% |
| 84 | 0xd196e9d37a7c532a2de85f5726e21f4f1f762e8f |
143万 | 0.14% |
| 85 | 0x544684ae86ae0569bda7afd5d957a882b5d933b1 |
141万 | 0.14% |
| 86 | 0xe3d6d8bcdc4eb4e24ad7523d98c394960e8c1d32 |
140万 | 0.14% |
| 87 | 0x237b81bb1ed3fc0cc4f15376ed7b39c6d151e2be |
140万 | 0.14% |
| 88 | 0x204ad5bed7eb66e002329a018bb96d87a8db1aa8 |
140万 | 0.14% |
| 89 | 0x9dcaf485e72f812dee725ce64b6667a7a83f73dd |
139万 | 0.14% |
| 90 | 0x221cec08c3df34763eed468705dc779cbe750ceb |
139万 | 0.14% |
| 91 | 0x9e64c9c6194051caa06fbec237edf580df165953 |
138万 | 0.14% |
| 92 | 0x1bae90748c9bd8fd6f2531da1f5ab19a11269fb7 |
138万 | 0.14% |
| 93 | 0x9665c1f8ef0e405b52414529361da9539d911391 |
138万 | 0.14% |
| 94 | 0x2f3884d36a22819e2c6fa1f1bec82eaef1625de2 |
134万 | 0.13% |
| 95 | 0x28cc933fecf280e720299b1258e8680355d8841f |
133万 | 0.13% |
| 96 | 0x841ed663f2636863d40be4ee76243377dff13a34 |
133万 | 0.13% |
| 97 | 0xe0e65c40bcb1225d4ab3a13f3a9e21abbd83f9d0 |
130万 | 0.13% |
| 98 | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 |
128万 | 0.13% |
| 99 | 0x36fc05432cb9bffe052d8c5680c166b24b6c35c4 |
126万 | 0.13% |
| 100 | 0xa6cc3c2531fdaa6ae1a3ca84c2855806728693e8 |
126万 | 0.13% |







