2024-06-19 11:23:06
| 币种名 | 价格($) | 流通市值($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
SHIB |
0.0000084 | 49.6亿 | -0.00% |
SHIB币链上持币通常可以反映出SHIB币网络的健康度和用户参与度,截至2025-12-08 16:05:00,SHIB币链上持币地址数为1548589个,前10名巨鲸的占比为22.02%,前20名巨鲸的占比为26.69%,前50名巨鲸的占比为32.09%,前100名巨鲸的占比为35.69%,关于SHIB币的更多链上持币数据请您查看本文图表。
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 | 7D变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x02e2201576fbbefb52812f2ee7f08eb4774b481e |
556156亿 | 5.56% | 0 |
| 2 | 0x40b38765696e3d5d8d9d834d8aad4bb6e418e489 |
392732.4亿 | 3.93% | 0 |
| 3 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
324330.6亿 | 3.24% | 0 |
| 4 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e |
290313.9亿 | 2.9% | 0 |
| 5 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 币安网 |
155479.6亿 | 1.55% | 0 |
| 6 | 0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935 |
136816.1亿 | 1.37% | 0 |
| 7 | 0xa7060aece919e4b7d9928b8418a9d30731471fa9 |
128886.8亿 | 1.29% | 0 |
| 8 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 币安网 |
92400亿 | 0.92% | 0 |
| 9 | 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d |
75580.9亿 | 0.76% | 0 |
| 10 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com |
50413.1亿 | 0.5% | 0 |
| # | 钱包地址 | 持仓数量 | 持仓占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x02e2201576fbbefb52812f2ee7f08eb4774b481e |
556156亿 | 5.56% |
| 2 | 0x40b38765696e3d5d8d9d834d8aad4bb6e418e489 |
392732.4亿 | 3.93% |
| 3 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 币安网 |
324330.6亿 | 3.24% |
| 4 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e |
290313.9亿 | 2.9% |
| 5 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 币安网 |
155479.6亿 | 1.55% |
| 6 | 0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935 |
136816.1亿 | 1.37% |
| 7 | 0xa7060aece919e4b7d9928b8418a9d30731471fa9 |
128886.8亿 | 1.29% |
| 8 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 币安网 |
92400亿 | 0.92% |
| 9 | 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d |
75580.9亿 | 0.76% |
| 10 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com |
50413.1亿 | 0.5% |
| 11 | 0x2d7af085f2256f114c8a9f540969f0e0ab1c2e5e |
50000亿 | 0.5% |
| 12 | 0xe1474359c74e78fa8387d9cb58f393693e378de3 |
50000亿 | 0.5% |
| 13 | 0xfd54ea5842fefc9e0df4ede3b4bb9950d4ede13e |
50000亿 | 0.5% |
| 14 | 0x6feb9b158262aac3e01549692fd3723a7d29c93e |
50000亿 | 0.5% |
| 15 | 0x42aa1a233656be26fa29e40a562bc4f119caefe4 |
50000亿 | 0.5% |
| 16 | 0x127f19e9e3dac0f00f2e7f2affe2ccf972062df0 |
50000亿 | 0.5% |
| 17 | 0xc35fff873c5751b04f64e565058acdf7f080a557 |
50000亿 | 0.5% |
| 18 | 0xb4a81261b16b92af0b9f7c4a83f1e885132d81e4 |
40234.8亿 | 0.4% |
| 19 | 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed |
39342.2亿 | 0.39% |
| 20 | 0x78342e5ae73f078d86374f1dddb2b27d011c609e |
38375.5亿 | 0.38% |
| 21 | 0x2c4139a033ea0b995211c7b6fa74dc312e32ffe8 |
35072.3亿 | 0.35% |
| 22 | 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 |
34385.7亿 | 0.34% |
| 23 | 0x48a61e3f74e4971e665fb34fa66d38a46da0872b |
30000亿 | 0.3% |
| 24 | 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 大门 |
30000亿 | 0.3% |
| 25 | 0x76ec5a0d3632b2133d9f1980903305b62678fbd3 |
29287.3亿 | 0.29% |
| 26 | 0x111cff45948819988857bbf1966a0399e0d1141e |
28281.9亿 | 0.28% |
| 27 | 0x434587332cc35d33db75b93f4f27cc496c67a4db |
26220.1亿 | 0.26% |
| 28 | 0x43684d03d81d3a4c70da68febdd61029d426f042 |
23712.6亿 | 0.24% |
| 29 | 0xf197c6f2ac14d25ee2789a73e4847732c7f16bc9 |
23117.4亿 | 0.23% |
| 30 | 0xd6bc559a59b24a58a82f274555d152d67f15a7a6 |
20000亿 | 0.2% |
| 31 | 0x841ed663f2636863d40be4ee76243377dff13a34 |
18105.8亿 | 0.18% |
| 32 | 0x5b71d5fd6bb118665582dd87922bf3b9de6c75f9 |
16965.5亿 | 0.17% |
| 33 | 0xc3681709ee476308b45812eabe0eb22f3b816880 |
16540.1亿 | 0.17% |
| 34 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f |
15709.8亿 | 0.16% |
| 35 | 0x8c7efd5b04331efc618e8006f19019a3dc88973e |
15365.8亿 | 0.15% |
| 36 | 0x2cc8e4721a001f1921298bc9d894aca13630b0c6 |
14428.4亿 | 0.14% |
| 37 | 0x9d9f823f010ec9d4fe8378413bc51912701eb2d6 |
13368.9亿 | 0.13% |
| 38 | 0x87aee16c380a921ffca6dfbe29b53420638a4457 |
13146.1亿 | 0.13% |
| 39 | 0x356affa02e681d06086b808c85a1bcc9691d3840 |
12896.6亿 | 0.13% |
| 40 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 |
12563.8亿 | 0.13% |
| 41 | 0x0b925b1dc9b9b9709092bbccbfb32f14db81981d |
12200亿 | 0.12% |
| 42 | 0xf41abdd7c0f1e844ad8f2785b8bea488965eac25 |
11708.2亿 | 0.12% |
| 43 | 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f |
11668.3亿 | 0.12% |
| 44 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 大门 |
11027.1亿 | 0.11% |
| 45 | 0x377b8ce04761754e8ac153b47805a9cf6b190873 |
10796.8亿 | 0.11% |
| 46 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c KuCoin |
10688.9亿 | 0.11% |
| 47 | 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e HTX |
10626亿 | 0.11% |
| 48 | 0x835678a611b28684005a5e2233695fb6cbbb0007 |
10503.2亿 | 0.11% |
| 49 | 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da 双子星(Gemini) |
10500亿 | 0.11% |
| 50 | 0x1e615ad14822b150b309be81b0e2de689655acd7 |
10073.7亿 | 0.1% |
| 51 | 0x12da64f9c7b4e9a73f9e177cd18c40cf307306f4 |
10024亿 | 0.1% |
| 52 | 0xd367e507282cd1b461891bd86051f4cb6d10069b |
10003.7亿 | 0.1% |
| 53 | 0x176066996850702a18158b4230f2b224dea2ca39 |
9989.9亿 | 0.1% |
| 54 | 0x71956a1cd5a4233177f7bf9a2d5778851e201934 |
9527.2亿 | 0.1% |
| 55 | 0x50cb1557365e11f733c030e68f8b4767a675cbcc |
9400.1亿 | 0.09% |
| 56 | 0x10a9309c40a4dcd792b1a3c76f9fd4ccf3ac33fe |
9279.4亿 | 0.09% |
| 57 | 0x2759d3b0a02d0ea3164c08e8a7ad3699ef291c4e |
8902.3亿 | 0.09% |
| 58 | 0x0bc89a089105801c4948cb6177cef31f069283c6 |
8902.3亿 | 0.09% |
| 59 | 0xb7ca997875e13674c19e7d67a72b997cb2d4fa56 |
8902.3亿 | 0.09% |
| 60 | 0xbbc575e650d2a86e490b1fab4b11a10c9a8bc9db |
8617.7亿 | 0.09% |
| 61 | 0x0a5bca3fcc14abae42c3e46e7b4670ff3b9b2684 |
8584.9亿 | 0.09% |
| 62 | 0xf6fc530369cbe3ce503ffe986ac5c0828d831a9c |
8296.3亿 | 0.08% |
| 63 | 0x2b198cd5b14d1a983714dde54438dff3a3cf73fe |
8233.5亿 | 0.08% |
| 64 | 0x442689f3f26cbccc2e288daea986b9d67346149a |
8228.3亿 | 0.08% |
| 65 | 0x548054687ef6c56c6d82e8269e5fd93d8b88fcb2 |
8178.5亿 | 0.08% |
| 66 | 0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe |
7760.4亿 | 0.08% |
| 67 | 0x66fb93981e3d77695e49cce4b0fec02678ed1a03 |
7670.7亿 | 0.08% |
| 68 | 0xf4e6deea1b4da85c2d68db8d771d37ec1148b853 |
7598.9亿 | 0.08% |
| 69 | 0x1c0c0fe7976cb2a0b740f890a41cf0a68227859c |
7580亿 | 0.08% |
| 70 | 0xcb3e07d189bc29304af7e17f72e2b006093575a5 |
7532.4亿 | 0.08% |
| 71 | 0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 Crypto.com |
7504亿 | 0.08% |
| 72 | 0x0fa5b9b2805e2d0f25dee42730cf4e30c9e7e0b1 |
7230.7亿 | 0.07% |
| 73 | 0xb0a3a2b60e969afd26561429aa4c1444c57e4411 |
7139.9亿 | 0.07% |
| 74 | 0x651641299c7ec0aa44ad7ed9b7e12702fed2022f |
7063亿 | 0.07% |
| 75 | 0xc0f8a02c07e39cd529edd040793676438c9a9b86 |
6398亿 | 0.06% |
| 76 | 0xcd813ba331cfe53246e617812557d61a86f7a9c3 |
6398亿 | 0.06% |
| 77 | 0x5b97a1cd49754878630524298296abcad2b4cc2d |
6364.4亿 | 0.06% |
| 78 | 0x1bec171c20857ccef342c1fd78072b30562292f0 |
6000亿 | 0.06% |
| 79 | 0x46955c5281e08d5dc0c958b40336ceaa0f4cf4bb |
6000亿 | 0.06% |
| 80 | 0x536876dba587138c64242364ef749e0f8e3b4f0f |
6000亿 | 0.06% |
| 81 | 0x12fefa76f0f60ed8eac7148d0bc88e46f6068862 |
6000亿 | 0.06% |
| 82 | 0x34596b5ff0ebb0f63f2097c19f7ce1a78bc48bbd |
6000亿 | 0.06% |
| 83 | 0x588451999670b2acd6461cd8d909d84efaf1219e |
6000亿 | 0.06% |
| 84 | 0xb162bc0f78286707df47f640f841efea56839e58 |
6000亿 | 0.06% |
| 85 | 0x624c09abeab74d369a02942e08a3c7cb83e5785f |
6000亿 | 0.06% |
| 86 | 0xb59b092a39d4c3c5d38755b27af551b36a6c2672 |
6000亿 | 0.06% |
| 87 | 0x9c7a04e81460e434efebec08c07238129ddce24a |
5988.3亿 | 0.06% |
| 88 | 0x8dec8e79e2c0ea520d09c202ac006a91de9b969d |
5938.3亿 | 0.06% |
| 89 | 0x5d7f34372fa8708e09689d400a613eee67f75543 |
5906.4亿 | 0.06% |
| 90 | 0x2f906d44f2f4c25dec3dc17dbd493e0dc0bb01a2 |
5800亿 | 0.06% |
| 91 | 0x46dde8af406a0e5b7263a16a7cb4c8216aeac307 |
5800亿 | 0.06% |
| 92 | 0x4bbfc1177ca66a66a9e354f2f2c8e07c1de3ddcd |
5800亿 | 0.06% |
| 93 | 0x1cfccd4d0903547dbb792d2d592906319565623e |
5800亿 | 0.06% |
| 94 | 0xd27e7392bc61134503985a924fd9f8cc15f2c1b1 |
5800亿 | 0.06% |
| 95 | 0xf2aa4a10d9362c63087105e955fd356f144fb849 |
5800亿 | 0.06% |
| 96 | 0x1b284a9db6a51ee5f6e9fe67d47193aaa9d3c446 |
5795.2亿 | 0.06% |
| 97 | 0xa5996e0a8c31c86592a723a2ef621fbcac831447 |
5730亿 | 0.06% |
| 98 | 0xea146260c1374f0bcf6aec408a2a0c9471b49a1c |
5630.9亿 | 0.06% |
| 99 | 0x0c501d43206b97fa4300f1b0962742b4f938f70e |
5621.8亿 | 0.06% |
| 100 | 0xe30dc0efc2740816719c019a542e40ccaffb60d3 |
5590.8亿 | 0.06% |







